se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 70 | 8 | 78 | 
| 2025 10 | 872 | 69 | 941 | 
| 2025 9 | 675 | 67 | 742 | 
| 2025 8 | 558 | 72 | 630 | 
| 2025 7 | 579 | 34 | 613 | 
| 2025 6 | 737 | 56 | 793 | 
| 2025 5 | 828 | 60 | 888 | 
| 2025 4 | 852 | 42 | 894 | 
| 2025 3 | 1225 | 86 | 1311 | 
| 2025 2 | 927 | 72 | 999 | 
| 2025 1 | 864 | 46 | 910 | 
| 2024 12 | 768 | 34 | 802 | 
| 2024 11 | 819 | 64 | 883 | 
| 2024 10 | 897 | 62 | 959 | 
| 2024 9 | 957 | 54 | 1011 | 
| 2024 8 | 853 | 69 | 922 | 
| 2024 7 | 667 | 48 | 715 | 
| 2024 6 | 583 | 59 | 642 | 
| 2024 5 | 700 | 80 | 780 | 
| 2024 4 | 714 | 63 | 777 | 
| 2024 3 | 792 | 45 | 837 | 
| 2024 2 | 535 | 55 | 590 | 
| 2024 1 | 437 | 43 | 480 | 
| 2023 12 | 412 | 59 | 471 | 
| 2023 11 | 492 | 50 | 542 | 
| 2023 10 | 581 | 52 | 633 | 
| 2023 9 | 576 | 46 | 622 | 
| 2023 8 | 646 | 31 | 677 | 
| 2023 7 | 903 | 55 | 958 | 
| 2023 6 | 665 | 47 | 712 | 
| 2023 5 | 593 | 53 | 646 | 
| 2023 4 | 467 | 45 | 512 | 
| 2023 3 | 574 | 68 | 642 | 
| 2023 2 | 576 | 52 | 628 | 
| 2022 1 | 418 | 51 | 469 | 
| 2022 12 | 345 | 50 | 395 | 
| 2022 11 | 605 | 64 | 669 | 
| 2022 10 | 618 | 81 | 699 | 
| 2022 9 | 608 | 75 | 683 | 
| 2022 8 | 504 | 90 | 594 | 
| 2022 7 | 389 | 67 | 456 | 
| 2022 6 | 388 | 55 | 443 | 
| 2022 5 | 517 | 64 | 581 | 
| 2022 4 | 564 | 81 | 645 | 
| 2022 3 | 658 | 104 | 762 | 
| 2022 2 | 537 | 90 | 627 | 
| 2021 1 | 644 | 87 | 731 | 
| 2021 12 | 449 | 86 | 535 | 
| 2021 11 | 584 | 74 | 658 | 
| 2021 10 | 681 | 79 | 760 | 
| 2021 9 | 636 | 102 | 738 | 
| 2021 8 | 692 | 100 | 792 | 
| 2021 7 | 528 | 90 | 618 | 
| 2021 6 | 678 | 66 | 744 | 
| 2021 5 | 789 | 101 | 890 | 
| 2021 4 | 1976 | 219 | 2195 | 
| 2021 3 | 1240 | 88 | 1328 | 
| 2021 2 | 924 | 174 | 1098 | 
| 2020 1 | 814 | 124 | 938 | 
| 2020 12 | 666 | 116 | 782 | 
| 2020 11 | 807 | 140 | 947 | 
| 2020 10 | 747 | 133 | 880 | 
| 2020 9 | 894 | 140 | 1034 | 
| 2020 8 | 707 | 64 | 771 | 
| 2020 7 | 737 | 65 | 802 | 
| 2020 6 | 709 | 60 | 769 | 
| 2020 5 | 728 | 90 | 818 | 
| 2020 4 | 741 | 61 | 802 | 
| 2020 3 | 989 | 110 | 1099 | 
| 2020 2 | 1072 | 92 | 1164 | 
| 2020 1 | 1161 | 75 | 1236 | 
| 2019 12 | 864 | 76 | 940 | 
| 2019 11 | 1316 | 93 | 1409 | 
| 2019 10 | 1299 | 76 | 1375 | 
| 2019 9 | 1421 | 96 | 1517 | 
| 2019 8 | 1385 | 148 | 1533 | 
| 2019 7 | 1501 | 100 | 1601 | 
| 2019 6 | 1429 | 106 | 1535 | 
| 2019 5 | 1711 | 117 | 1828 | 
| 2019 4 | 1172 | 132 | 1304 | 
| 2019 3 | 1248 | 124 | 1372 | 
| 2019 2 | 794 | 72 | 866 | 
| 2019 1 | 649 | 65 | 714 | 
| 2018 12 | 827 | 68 | 895 | 
| 2018 11 | 1496 | 30 | 1526 | 
| 2018 10 | 1397 | 18 | 1415 | 
| 2018 9 | 1632 | 19 | 1651 | 
| 2018 8 | 1502 | 23 | 1525 | 
| 2018 7 | 1106 | 25 | 1131 | 
| 2018 6 | 1020 | 13 | 1033 | 
| 2018 5 | 1248 | 23 | 1271 | 
| 2018 4 | 1092 | 31 | 1123 | 
| 2018 3 | 946 | 14 | 960 | 
| 2018 2 | 847 | 14 | 861 | 
| 2018 1 | 880 | 16 | 896 | 
| 2017 12 | 651 | 18 | 669 | 
| 2017 11 | 897 | 13 | 910 | 
| 2017 10 | 949 | 14 | 963 | 
| 2017 9 | 923 | 17 | 940 | 
| 2017 8 | 855 | 21 | 876 | 
| 2017 7 | 728 | 15 | 743 | 
| 2017 6 | 694 | 20 | 714 | 
| 2017 5 | 712 | 18 | 730 | 
| 2017 4 | 883 | 13 | 896 | 
| 2017 3 | 1017 | 9 | 1026 | 
| 2017 2 | 1013 | 8 | 1021 | 
| 2016 1 | 401 | 14 | 415 | 
| 2016 12 | 459 | 16 | 475 | 
| 2016 11 | 673 | 12 | 685 | 
| 2016 10 | 715 | 24 | 739 | 
| 2016 9 | 843 | 35 | 878 | 
| 2016 8 | 1303 | 35 | 1338 | 
| 2016 7 | 632 | 22 | 654 | 
| 2016 6 | 363 | 0 | 363 | 
| 2016 5 | 385 | 0 | 385 | 
| 2016 4 | 301 | 0 | 301 | 
| 2016 3 | 296 | 0 | 296 | 
| 2016 2 | 311 | 0 | 311 | 
| 2015 1 | 330 | 0 | 330 | 
| 2015 12 | 265 | 0 | 265 | 
| 2015 11 | 267 | 0 | 267 | 
| 2015 10 | 294 | 0 | 294 | 
| 2015 9 | 252 | 0 | 252 | 
| 2015 8 | 298 | 0 | 298 | 
| 2015 7 | 376 | 0 | 376 | 
| 2015 6 | 226 | 0 | 226 | 
| 2015 5 | 323 | 0 | 323 | 
| 2015 4 | 79 | 0 | 79 | 
| 2015 2 | 1073 | 0 | 1073 | 
										
				




