se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 174 | 0 | 174 |
| 2025 10 | 3205 | 120 | 3325 |
| 2025 9 | 2899 | 98 | 2997 |
| 2025 8 | 2451 | 67 | 2518 |
| 2025 7 | 2887 | 56 | 2943 |
| 2025 6 | 3345 | 42 | 3387 |
| 2025 5 | 3772 | 61 | 3833 |
| 2025 4 | 3719 | 63 | 3782 |
| 2025 3 | 5435 | 89 | 5524 |
| 2025 2 | 6496 | 86 | 6582 |
| 2025 1 | 6646 | 78 | 6724 |
| 2024 12 | 5533 | 112 | 5645 |
| 2024 11 | 5934 | 143 | 6077 |
| 2024 10 | 7157 | 107 | 7264 |
| 2024 9 | 7102 | 55 | 7157 |
| 2024 8 | 5286 | 107 | 5393 |
| 2024 7 | 4793 | 50 | 4843 |
| 2024 6 | 4357 | 71 | 4428 |
| 2024 5 | 3866 | 117 | 3983 |
| 2024 4 | 4464 | 100 | 4564 |
| 2024 3 | 4404 | 99 | 4503 |
| 2024 2 | 3855 | 115 | 3970 |
| 2024 1 | 3733 | 58 | 3791 |
| 2023 12 | 3390 | 124 | 3514 |
| 2023 11 | 3163 | 74 | 3237 |
| 2023 10 | 4404 | 67 | 4471 |
| 2023 9 | 3948 | 56 | 4004 |
| 2023 8 | 3604 | 47 | 3651 |
| 2023 7 | 3603 | 43 | 3646 |
| 2023 6 | 3780 | 38 | 3818 |
| 2023 5 | 3797 | 50 | 3847 |
| 2023 4 | 1955 | 25 | 1980 |
| 2023 3 | 3114 | 51 | 3165 |
| 2023 2 | 2281 | 50 | 2331 |
| 2022 1 | 1226 | 38 | 1264 |
| 2022 12 | 806 | 71 | 877 |
| 2022 11 | 1791 | 48 | 1839 |
| 2022 10 | 1655 | 60 | 1715 |
| 2022 9 | 1215 | 61 | 1276 |
| 2022 8 | 812 | 61 | 873 |
| 2022 7 | 616 | 66 | 682 |
| 2022 6 | 445 | 44 | 489 |
| 2022 5 | 487 | 56 | 543 |
| 2022 4 | 478 | 92 | 570 |
| 2022 3 | 420 | 67 | 487 |
| 2022 2 | 499 | 65 | 564 |
| 2021 1 | 471 | 58 | 529 |
| 2021 12 | 433 | 66 | 499 |
| 2021 11 | 452 | 78 | 530 |
| 2021 10 | 480 | 75 | 555 |
| 2021 9 | 427 | 65 | 492 |
| 2021 8 | 392 | 51 | 443 |
| 2021 7 | 383 | 45 | 428 |
| 2021 6 | 522 | 42 | 564 |
| 2021 5 | 557 | 61 | 618 |
| 2021 4 | 771 | 88 | 859 |
| 2021 3 | 802 | 62 | 864 |
| 2021 2 | 278 | 60 | 338 |
| 2020 1 | 267 | 43 | 310 |
| 2020 12 | 308 | 29 | 337 |
| 2020 11 | 321 | 43 | 364 |
| 2020 10 | 246 | 26 | 272 |
| 2020 9 | 266 | 22 | 288 |
| 2020 8 | 239 | 54 | 293 |
| 2020 7 | 383 | 39 | 422 |
| 2020 6 | 333 | 32 | 365 |
| 2020 5 | 282 | 43 | 325 |
| 2020 4 | 440 | 43 | 483 |
| 2020 3 | 415 | 38 | 453 |
| 2020 2 | 377 | 27 | 404 |
| 2020 1 | 424 | 50 | 474 |
| 2019 12 | 295 | 31 | 326 |
| 2019 11 | 350 | 39 | 389 |
| 2019 10 | 539 | 34 | 573 |
| 2019 9 | 603 | 51 | 654 |
| 2019 8 | 400 | 40 | 440 |
| 2019 7 | 390 | 44 | 434 |
| 2019 6 | 399 | 51 | 450 |
| 2019 5 | 470 | 37 | 507 |
| 2019 4 | 578 | 108 | 686 |
| 2019 3 | 476 | 59 | 535 |
| 2019 2 | 308 | 45 | 353 |
| 2019 1 | 210 | 25 | 235 |
| 2018 12 | 317 | 47 | 364 |
| 2018 11 | 511 | 31 | 542 |
| 2018 10 | 899 | 37 | 936 |
| 2018 9 | 1133 | 27 | 1160 |
| 2018 8 | 673 | 26 | 699 |
| 2018 7 | 647 | 17 | 664 |
| 2018 6 | 468 | 23 | 491 |
| 2018 5 | 577 | 22 | 599 |
| 2018 4 | 525 | 20 | 545 |
| 2018 3 | 350 | 11 | 361 |
| 2018 2 | 360 | 13 | 373 |
| 2018 1 | 378 | 12 | 390 |
| 2017 12 | 398 | 23 | 421 |
| 2017 11 | 371 | 12 | 383 |
| 2017 10 | 229 | 19 | 248 |
| 2017 9 | 327 | 13 | 340 |
| 2017 8 | 299 | 32 | 331 |
| 2017 7 | 365 | 14 | 379 |
| 2017 6 | 330 | 17 | 347 |
| 2017 5 | 280 | 22 | 302 |
| 2017 4 | 366 | 13 | 379 |
| 2017 3 | 582 | 28 | 610 |
| 2017 2 | 754 | 8 | 762 |
| 2016 1 | 335 | 14 | 349 |
| 2016 12 | 370 | 10 | 380 |
| 2016 11 | 480 | 22 | 502 |
| 2016 10 | 495 | 31 | 526 |
| 2016 9 | 654 | 12 | 666 |
| 2016 8 | 798 | 15 | 813 |
| 2016 7 | 586 | 17 | 603 |
| 2016 6 | 346 | 0 | 346 |
| 2016 5 | 309 | 0 | 309 |
| 2016 4 | 298 | 0 | 298 |
| 2016 3 | 272 | 0 | 272 |
| 2016 2 | 281 | 0 | 281 |
| 2015 1 | 261 | 0 | 261 |
| 2015 12 | 272 | 0 | 272 |
| 2015 11 | 292 | 0 | 292 |
| 2015 10 | 279 | 0 | 279 |
| 2015 9 | 206 | 0 | 206 |
| 2015 8 | 206 | 0 | 206 |
| 2015 7 | 227 | 0 | 227 |
| 2015 6 | 190 | 0 | 190 |
| 2015 5 | 311 | 0 | 311 |
| 2015 4 | 88 | 0 | 88 |
| 2015 2 | 4552 | 0 | 4552 |





