Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Co-herencia de poliquistosis renal autosómica dominante y hemoglobina con rasgo falciforme en afroamericanos
Co-inheritance of autosomal dominant polycystic kidney disease and sickle cell trait in African Americans
, Ramón Pecesb, R.. Pecesc, Carlos Pecesd, C.. Pecese, Emilio Cuesta-Lópezf, E.. Cuesta-Lópezg, Cristina Vega-Cabrerab, C.. Vega-Cabrerah, Sebastián Azorínb, S.. Azorính, Virginia Pérez-Dueñasf, V.. Pérez-Dueñasg, Rafael Selgasb, R.. Selgash
b Servicio de Nefrología, Hospital Universitario La Paz. IdiPAZ, MADRID MADRID Spain,
c Servicio de Nefrología, Hospital Universitario La Paz. IdiPAZ, Madrid
d Area de Tecnología de la Información, SESCAM, Toledo, Toledo, Spain,
e Área de Tecnología de la Información, SESCAM, Toledo,
f Servicio de Radiología, Hospital Universitario La Paz. IdiPAZ, MADRID MADRID Spain,
g Servicio de Radiología, Hospital Universitario La Paz. IdiPAZ, Madrid
h Servicio de Nefrología, Hospital Universitario La Paz. IdiPAZ, Madrid
Leído
15495
Veces
se ha leído el artículo
2655
Total PDF
12840
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 66 43 109
2024 Octubre 103 33 136
2024 Septiembre 79 22 101
2024 Agosto 76 56 132
2024 Julio 71 29 100
2024 Junio 97 43 140
2024 Mayo 133 33 166
2024 Abril 85 47 132
2024 Marzo 78 18 96
2024 Febrero 102 30 132
2024 Enero 51 30 81
2023 Diciembre 67 23 90
2023 Noviembre 69 30 99
2023 Octubre 68 36 104
2023 Septiembre 59 37 96
2023 Agosto 53 28 81
2023 Julio 78 33 111
2023 Junio 105 17 122
2023 Mayo 97 30 127
2023 Abril 76 13 89
2023 Marzo 95 22 117
2023 Febrero 84 22 106
2023 Enero 70 20 90
2022 Diciembre 64 38 102
2022 Noviembre 97 30 127
2022 Octubre 99 43 142
2022 Septiembre 42 31 73
2022 Agosto 74 47 121
2022 Julio 70 49 119
2022 Junio 80 54 134
2022 Mayo 75 46 121
2022 Abril 64 45 109
2022 Marzo 47 54 101
2022 Febrero 66 41 107
2022 Enero 71 43 114
2021 Diciembre 79 51 130
2021 Noviembre 65 46 111
2021 Octubre 54 63 117
2021 Septiembre 63 40 103
2021 Agosto 74 49 123
2021 Julio 58 48 106
2021 Junio 64 22 86
2021 Mayo 88 33 121
2021 Abril 167 60 227
2021 Marzo 111 22 133
2021 Febrero 115 21 136
2021 Enero 80 23 103
2020 Diciembre 78 22 100
2020 Noviembre 51 25 76
2020 Octubre 68 12 80
2020 Septiembre 65 13 78
2020 Agosto 56 11 67
2020 Julio 61 7 68
2020 Junio 66 21 87
2020 Mayo 60 20 80
2020 Abril 54 14 68
2020 Marzo 41 16 57
2020 Febrero 60 26 86
2020 Enero 56 17 73
2019 Diciembre 56 29 85
2019 Noviembre 58 19 77
2019 Octubre 69 25 94
2019 Septiembre 59 25 84
2019 Agosto 36 20 56
2019 Julio 70 42 112
2019 Junio 59 24 83
2019 Mayo 121 24 145
2019 Abril 123 63 186
2019 Marzo 59 15 74
2019 Febrero 52 18 70
2019 Enero 64 11 75
2018 Diciembre 167 46 213
2018 Noviembre 202 33 235
2018 Octubre 207 25 232
2018 Septiembre 118 20 138
2018 Agosto 82 30 112
2018 Julio 107 21 128
2018 Junio 88 17 105
2018 Mayo 117 14 131
2018 Abril 128 14 142
2018 Marzo 92 8 100
2018 Febrero 68 6 74
2018 Enero 66 8 74
2017 Diciembre 62 7 69
2017 Noviembre 69 11 80
2017 Octubre 74 10 84
2017 Septiembre 74 11 85
2017 Agosto 53 12 65
2017 Julio 43 6 49
2017 Junio 43 19 62
2017 Mayo 68 16 84
2017 Abril 64 19 83
2017 Marzo 49 24 73
2017 Febrero 115 12 127
2017 Enero 70 8 78
2016 Diciembre 113 8 121
2016 Noviembre 118 16 134
2016 Octubre 211 14 225
2016 Septiembre 265 2 267
2016 Agosto 278 3 281
2016 Julio 201 2 203
2016 Junio 144 0 144
2016 Mayo 177 0 177
2016 Abril 145 0 145
2016 Marzo 110 0 110
2016 Febrero 153 0 153
2016 Enero 147 0 147
2015 Diciembre 158 0 158
2015 Noviembre 130 0 130
2015 Octubre 136 0 136
2015 Septiembre 96 0 96
2015 Agosto 94 0 94
2015 Julio 109 0 109
2015 Junio 46 0 46
2015 Mayo 103 0 103
2015 Abril 32 0 32
2015 Febrero 2377 0 2377
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?