Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Niveles de 25 hidroxivitamina D y riesgo cardiovascular en una cohorte de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada
25 hydroxyvitamin D levels and cardiovascular risk in a cohort of patients with advanced chronic kidney disease
C.. García-Cantóna, E.. Boscha, I.. Auyaneta, A.. Ramíreza, P.. Rossiquea, C.. Culebrasb, A.. Sánchezc, A.. Toledoa, M.. Lagoa, Noemi Esparzaa, Maria Dolores Checaa
a Servicio de Nefrología, Hospital Universitario Insular de Gran Canaria,
b Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Insular de Gran Canaria,
c Servicio de Laboratorio y Bioquímica, Hospital Universitario Insular de Gran Canaria,
Leído
147199
Veces
se ha leído el artículo
2800
Total PDF
144399
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 1775 20 1795
2024 Noviembre 3001 59 3060
2024 Octubre 4052 41 4093
2024 Septiembre 4302 30 4332
2024 Agosto 4035 63 4098
2024 Julio 4036 31 4067
2024 Junio 3159 47 3206
2024 Mayo 3826 44 3870
2024 Abril 4324 39 4363
2024 Marzo 3868 31 3899
2024 Febrero 3201 38 3239
2024 Enero 4187 28 4215
2023 Diciembre 2569 20 2589
2023 Noviembre 3203 39 3242
2023 Octubre 2922 30 2952
2023 Septiembre 2730 35 2765
2023 Agosto 3471 30 3501
2023 Julio 2850 57 2907
2023 Junio 2418 22 2440
2023 Mayo 2664 35 2699
2023 Abril 1770 28 1798
2023 Marzo 2504 24 2528
2023 Febrero 2188 27 2215
2023 Enero 1742 36 1778
2022 Diciembre 1111 42 1153
2022 Noviembre 2386 34 2420
2022 Octubre 1948 48 1996
2022 Septiembre 2294 42 2336
2022 Agosto 2282 49 2331
2022 Julio 1592 54 1646
2022 Junio 1413 43 1456
2022 Mayo 1648 32 1680
2022 Abril 1666 51 1717
2022 Marzo 2161 73 2234
2022 Febrero 2054 55 2109
2022 Enero 1487 38 1525
2021 Diciembre 1259 48 1307
2021 Noviembre 1608 43 1651
2021 Octubre 1768 48 1816
2021 Septiembre 1683 45 1728
2021 Agosto 1611 49 1660
2021 Julio 1586 30 1616
2021 Junio 1373 33 1406
2021 Mayo 1331 31 1362
2021 Abril 2993 56 3049
2021 Marzo 1644 25 1669
2021 Febrero 1278 21 1299
2021 Enero 1118 28 1146
2020 Diciembre 992 11 1003
2020 Noviembre 1048 17 1065
2020 Octubre 915 17 932
2020 Septiembre 998 5 1003
2020 Agosto 657 14 671
2020 Julio 580 11 591
2020 Junio 605 10 615
2020 Mayo 473 18 491
2020 Abril 425 26 451
2020 Marzo 657 10 667
2020 Febrero 754 19 773
2020 Enero 726 28 754
2019 Diciembre 683 19 702
2019 Noviembre 719 28 747
2019 Octubre 821 19 840
2019 Septiembre 947 32 979
2019 Agosto 659 18 677
2019 Julio 792 35 827
2019 Junio 490 24 514
2019 Mayo 382 24 406
2019 Abril 426 42 468
2019 Marzo 280 21 301
2019 Febrero 170 14 184
2019 Enero 146 15 161
2018 Diciembre 314 33 347
2018 Noviembre 470 26 496
2018 Octubre 393 9 402
2018 Septiembre 507 15 522
2018 Agosto 469 22 491
2018 Julio 336 20 356
2018 Junio 226 14 240
2018 Mayo 213 14 227
2018 Abril 145 11 156
2018 Marzo 138 12 150
2018 Febrero 65 4 69
2018 Enero 91 12 103
2017 Diciembre 95 13 108
2017 Noviembre 61 7 68
2017 Octubre 74 5 79
2017 Septiembre 71 11 82
2017 Agosto 92 6 98
2017 Julio 103 12 115
2017 Junio 97 21 118
2017 Mayo 124 12 136
2017 Abril 59 13 72
2017 Marzo 86 26 112
2017 Febrero 132 19 151
2017 Enero 76 26 102
2016 Diciembre 86 15 101
2016 Noviembre 107 11 118
2016 Octubre 193 20 213
2016 Septiembre 380 14 394
2016 Agosto 322 14 336
2016 Julio 267 14 281
2016 Junio 156 0 156
2016 Mayo 200 0 200
2016 Abril 124 0 124
2016 Marzo 127 0 127
2016 Febrero 176 0 176
2016 Enero 167 0 167
2015 Diciembre 146 0 146
2015 Noviembre 119 0 119
2015 Octubre 119 0 119
2015 Septiembre 103 0 103
2015 Agosto 137 0 137
2015 Julio 125 0 125
2015 Junio 68 0 68
2015 Mayo 137 0 137
2015 Abril 32 0 32
2015 Febrero 5235 0 5235
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?