Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Longitud renal por ultrasonografía en población mexicana adulta
Renal length by ultrasound in Mexican adults
Justo Oyuela-Carrascoa, Franciso Rodríguez-Castellanosa, Eric Kimuraa, Rosa Elena Delgadoa, Juan Pablo Herrera-Felixa
a Departamento de Nefrología, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chavez Cuidad de México, México, México,
Leído
80048
Veces
se ha leído el artículo
5687
Total PDF
74361
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 1330 59 1389
2024 Noviembre 1526 81 1607
2024 Octubre 1953 87 2040
2024 Septiembre 1780 64 1844
2024 Agosto 1162 108 1270
2024 Julio 1113 49 1162
2024 Junio 990 81 1071
2024 Mayo 976 77 1053
2024 Abril 914 106 1020
2024 Marzo 854 61 915
2024 Febrero 905 59 964
2024 Enero 870 38 908
2023 Diciembre 697 41 738
2023 Noviembre 829 58 887
2023 Octubre 783 60 843
2023 Septiembre 887 72 959
2023 Agosto 1088 46 1134
2023 Julio 1127 60 1187
2023 Junio 1198 56 1254
2023 Mayo 1178 69 1247
2023 Abril 795 78 873
2023 Marzo 1154 79 1233
2023 Febrero 1221 68 1289
2023 Enero 887 57 944
2022 Diciembre 522 53 575
2022 Noviembre 1167 60 1227
2022 Octubre 1042 62 1104
2022 Septiembre 1283 60 1343
2022 Agosto 1116 81 1197
2022 Julio 950 79 1029
2022 Junio 633 53 686
2022 Mayo 477 67 544
2022 Abril 385 86 471
2022 Marzo 322 100 422
2022 Febrero 346 65 411
2022 Enero 336 49 385
2021 Diciembre 265 65 330
2021 Noviembre 325 70 395
2021 Octubre 502 79 581
2021 Septiembre 419 68 487
2021 Agosto 391 50 441
2021 Julio 369 50 419
2021 Junio 388 68 456
2021 Mayo 425 70 495
2021 Abril 1026 186 1212
2021 Marzo 529 91 620
2021 Febrero 472 51 523
2021 Enero 482 29 511
2020 Diciembre 421 38 459
2020 Noviembre 422 28 450
2020 Octubre 409 29 438
2020 Septiembre 726 44 770
2020 Agosto 608 21 629
2020 Julio 570 38 608
2020 Junio 598 50 648
2020 Mayo 678 57 735
2020 Abril 724 53 777
2020 Marzo 856 67 923
2020 Febrero 845 52 897
2020 Enero 725 72 797
2019 Diciembre 466 40 506
2019 Noviembre 461 47 508
2019 Octubre 549 100 649
2019 Septiembre 674 48 722
2019 Agosto 552 19 571
2019 Julio 575 51 626
2019 Junio 448 16 464
2019 Mayo 496 37 533
2019 Abril 499 58 557
2019 Marzo 308 42 350
2019 Febrero 202 19 221
2019 Enero 170 22 192
2018 Diciembre 206 73 279
2018 Noviembre 295 81 376
2018 Octubre 256 47 303
2018 Septiembre 284 65 349
2018 Agosto 233 51 284
2018 Julio 141 23 164
2018 Junio 152 22 174
2018 Mayo 203 25 228
2018 Abril 190 19 209
2018 Marzo 190 27 217
2018 Febrero 143 21 164
2018 Enero 164 28 192
2017 Diciembre 92 28 120
2017 Noviembre 128 28 156
2017 Octubre 205 27 232
2017 Septiembre 142 42 184
2017 Agosto 160 49 209
2017 Julio 134 19 153
2017 Junio 195 67 262
2017 Mayo 140 28 168
2017 Abril 135 37 172
2017 Marzo 187 37 224
2017 Febrero 392 51 443
2017 Enero 168 45 213
2016 Diciembre 158 28 186
2016 Noviembre 213 101 314
2016 Octubre 239 66 305
2016 Septiembre 393 73 466
2016 Agosto 541 64 605
2016 Julio 475 61 536
2016 Junio 273 0 273
2016 Mayo 292 0 292
2016 Abril 239 0 239
2016 Marzo 230 0 230
2016 Febrero 249 0 249
2016 Enero 221 0 221
2015 Diciembre 208 0 208
2015 Noviembre 305 0 305
2015 Octubre 212 0 212
2015 Septiembre 222 0 222
2015 Agosto 222 0 222
2015 Julio 198 0 198
2015 Junio 167 0 167
2015 Mayo 162 0 162
2015 Abril 33 0 33
2015 Febrero 11203 0 11203
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?