Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Riñón pequeño en vasculitis renal ANCA positiva: un posible marcador de evolución subaguda
Small kidney in ANCA-positive renal vasculitis: a possible marker of subacute evolution
S.. Alexandrua, A.. García-Péreza, C.. Carameloa, J.. Gómezb
a Servicio de Nefrología, Fundación Jiménez Díaz-Capio. Universidad Autónoma, Madrid, Madrid, España,
b Servicio de Medicina Interna, Fundación Jiménez Díaz-Capio. Universidad Autónoma, Madrid, Madrid, España,
Leído
55352
Veces
se ha leído el artículo
2793
Total PDF
52559
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
DOI:
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 37 3 40
2025 5 132 33 165
2025 4 155 26 181
2025 3 255 61 316
2025 2 250 26 276
2025 1 269 51 320
2024 12 235 25 260
2024 11 389 40 429
2024 10 496 45 541
2024 9 461 23 484
2024 8 591 72 663
2024 7 819 35 854
2024 6 770 34 804
2024 5 914 34 948
2024 4 1253 38 1291
2024 3 1197 26 1223
2024 2 909 42 951
2024 1 899 32 931
2023 12 756 29 785
2023 11 1244 38 1282
2023 10 1189 42 1231
2023 9 1283 34 1317
2023 8 1418 20 1438
2023 7 1542 28 1570
2023 6 1483 21 1504
2023 5 1561 44 1605
2023 4 827 19 846
2023 3 1380 32 1412
2023 2 1334 25 1359
2022 1 805 28 833
2022 12 370 25 395
2022 11 1392 32 1424
2022 10 1145 34 1179
2022 9 1484 27 1511
2022 8 885 42 927
2022 7 625 49 674
2022 6 312 33 345
2022 5 305 43 348
2022 4 310 55 365
2022 3 384 49 433
2022 2 331 41 372
2021 1 333 25 358
2021 12 316 43 359
2021 11 409 42 451
2021 10 527 57 584
2021 9 412 40 452
2021 8 443 39 482
2021 7 472 35 507
2021 6 404 29 433
2021 5 414 36 450
2021 4 797 42 839
2021 3 486 26 512
2021 2 423 20 443
2020 1 337 15 352
2020 12 302 14 316
2020 11 317 13 330
2020 10 330 18 348
2020 9 258 0 258
2020 8 245 11 256
2020 7 259 9 268
2020 6 285 17 302
2020 5 298 16 314
2020 4 303 14 317
2020 3 420 16 436
2020 2 493 19 512
2020 1 555 18 573
2019 12 518 15 533
2019 11 558 26 584
2019 10 605 26 631
2019 9 532 22 554
2019 8 532 24 556
2019 7 446 24 470
2019 6 265 14 279
2019 5 221 21 242
2019 4 208 21 229
2019 3 111 21 132
2019 2 80 19 99
2019 1 59 10 69
2018 12 100 38 138
2018 11 136 17 153
2018 10 117 14 131
2018 9 94 21 115
2018 8 82 20 102
2018 7 54 16 70
2018 6 68 20 88
2018 5 60 13 73
2018 4 77 14 91
2018 3 67 11 78
2018 2 49 4 53
2018 1 50 7 57
2017 12 42 10 52
2017 11 63 18 81
2017 10 48 11 59
2017 9 40 10 50
2017 8 37 15 52
2017 7 38 17 55
2017 6 46 11 57
2017 5 54 24 78
2017 4 34 24 58
2017 3 31 26 57
2017 2 21 15 36
2016 1 28 9 37
2016 12 43 13 56
2016 11 73 22 95
2016 10 83 28 111
2016 9 98 11 109
2016 8 204 25 229
2016 7 194 16 210
2016 6 132 0 132
2016 5 165 0 165
2016 4 117 0 117
2016 3 150 0 150
2016 2 140 0 140
2015 1 201 0 201
2015 12 147 0 147
2015 11 145 0 145
2015 10 139 0 139
2015 9 120 0 120
2015 8 99 0 99
2015 7 79 0 79
2015 6 51 0 51
2015 5 85 0 85
2015 4 10 0 10
2015 2 2279 0 2279
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?