Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Introducción
Introducción
J. A. Rodríguez Hernández, E. González Parra, J. M.ª Gutiérrez Julián, A. Segarra Medrano, B. Almirante, M.ª T. Martínez, J. Arrieta, C. Fernández Riv
Leído
11067
Veces
se ha leído el artículo
2283
Total PDF
8784
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 52 108 160
2025 5 65 50 115
2025 4 51 19 70
2025 3 99 50 149
2025 2 65 22 87
2025 1 56 41 97
2024 12 48 25 73
2024 11 49 47 96
2024 10 46 34 80
2024 9 35 32 67
2024 8 50 60 110
2024 7 39 19 58
2024 6 54 39 93
2024 5 86 32 118
2024 4 66 20 86
2024 3 68 29 97
2024 2 48 29 77
2024 1 52 26 78
2023 12 59 23 82
2023 11 39 30 69
2023 10 32 30 62
2023 9 24 28 52
2023 8 25 29 54
2023 7 55 30 85
2023 6 85 14 99
2023 5 64 33 97
2023 4 42 20 62
2023 3 35 20 55
2023 2 34 16 50
2022 1 84 24 108
2022 12 101 20 121
2022 11 88 33 121
2022 10 121 26 147
2022 9 92 18 110
2022 8 82 39 121
2022 7 94 43 137
2022 6 75 24 99
2022 5 76 20 96
2022 4 99 36 135
2022 3 79 33 112
2022 2 90 23 113
2021 1 86 28 114
2021 12 82 41 123
2021 11 75 42 117
2021 10 91 42 133
2021 9 86 33 119
2021 8 61 32 93
2021 7 69 37 106
2021 6 55 19 74
2021 5 50 26 76
2021 4 90 42 132
2021 3 48 29 77
2021 2 49 19 68
2020 1 35 17 52
2020 12 27 13 40
2020 11 24 9 33
2020 10 44 18 62
2020 9 45 10 55
2020 8 62 11 73
2020 7 47 13 60
2020 6 48 15 63
2020 5 65 11 76
2020 4 47 14 61
2020 3 40 9 49
2020 2 56 19 75
2020 1 61 12 73
2019 12 59 8 67
2019 11 38 14 52
2019 10 44 15 59
2019 9 45 17 62
2019 8 30 4 34
2019 7 19 20 39
2019 6 22 13 35
2019 5 14 11 25
2019 4 31 10 41
2019 3 25 25 50
2019 2 18 14 32
2019 1 23 14 37
2018 12 49 29 78
2018 11 59 17 76
2018 10 44 10 54
2018 9 44 9 53
2018 8 56 15 71
2018 7 35 13 48
2018 6 37 12 49
2018 5 48 11 59
2018 4 67 12 79
2018 3 33 8 41
2018 2 38 5 43
2018 1 35 10 45
2017 12 42 6 48
2017 11 30 12 42
2017 10 29 5 34
2017 9 24 7 31
2017 8 20 4 24
2017 7 25 9 34
2017 6 19 3 22
2017 5 27 7 34
2017 4 32 4 36
2017 3 31 5 36
2017 2 17 4 21
2016 1 14 8 22
2016 12 18 6 24
2016 11 22 8 30
2016 10 52 7 59
2016 9 63 3 66
2016 8 67 3 70
2016 7 118 11 129
2016 6 66 0 66
2016 5 93 0 93
2016 4 67 0 67
2016 3 68 0 68
2016 2 46 0 46
2015 1 30 0 30
2015 12 59 0 59
2015 11 64 0 64
2015 10 46 0 46
2015 9 28 0 28
2015 8 33 0 33
2015 7 35 0 35
2015 6 17 0 17
2015 5 29 0 29
2015 4 6 0 6
2015 2 2487 0 2487
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología