Introducción: Las desigualdades socioeconómicas son un problema clave en salud pública, pero los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) convencionales solo explican parcialmente la relación entre SES y nivel de salud. En ERC es posible que un bajo grado de «inflamación crónica» que comienza en edad infantil y se acrecienta por los efectos acumulativos del SES se traduzca en la vida adulta en mayor disfunción endotelial, acortamiento del telómero, mayor envejecimiento y mayor consumo de fósforo y, en consecuencia, mayor incidencia de ERC.
Objetivo: Analizar la relación entre SES y su relación con la incidencia de ERC en la población del estudio EPIRCE.
Material y métodos: Datos de estudio EPIRCE. Para el nivel de estudios y la situación laboral se utilizó el criterio de la British Register General. La metodología estadística utilizada fue comparación de medias (t de Student) y análisis multivariante.
Resultados: La población analfabeta tiene más edad. Es más hipertensa, mas dislipémica y con menor GFR y mayor Al/cr significativamente frente a niveles más elevados de SES (tabla 1).
Distribución, según el nivel de estudios, de la función renal y los FRCV
A/SE n=78 | 1.° Gr n=1.392 | 2.° Gr A n=253 | 2.° Gr B n=518 | 3.° Gr A n=242 | 3.° Gr B n=194 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sexo mujer | 79,5% | 60,1% | 52,4% | 52,5% | 61,2% | 55,4% |
Edad, años | 65,6 (62,8-68,3) | 55,6 (54,8-56,4) | 46,6 (44,8-48,3) | 40,5 (39,4-41,5) | 38,8 (37,1-40,5) | 37,4 (35,7-39,2) |
IMC, kg/m2 | 30,5 (29-32) | 28,5 (28,2-28,7) | 26,8 (26,3-27,5) | 26,3 (25,8-26,8) | 25,5 (24,9-26,1) | 25,2 (24,6-25,9) |
Circ. c., cm | 98,8 (95,3-102,3) | 94,4 (83,7-95,1) | 91,1 (89,4-92,9) | 88,4 (87,2-89,5) | 85,4 (83,6-87,4) | 85,6 (83,7-87,5) |
PAS, mmHg | 149,5 (143,1-156) | 136,5 (135,4-137,7) | 128,3 (125,8-130,7) | 124,5 (122,9-126) | 122,3 (120,2-124,5) | 121,7 (119,3-124,1) |
Gluc., mg/dl | 112,4 (101,9-122,8) | 98,7 (97,4-100) | 94,7 (92,2-97,2) | 90,7 (89,2-92,1) | 89 (86,3-91,7) | 89,1 (86,5-91,8) |
Col. total, mg/dl | 208,8 (199,1-218,5) | 207,6 (205,6-209,7) | 207,8 (202,7-212,5) | 197,9 (194,7-201,1) | 196,2 (191,4-201,1) | 195,2 (189,5-200,9) |
HDL col., mg/dl | 72 (67,2-76,9) | 72,5 (71,5-73,4) | 71,4 (68,6-74,1) | 71,4 (69,6-73) | 75,1 (72,8-77,2) | 72,8 (69,9-75,6) |
Urato | 4,8 (4,5-5,2) | 4,8 (4,8-4,9) | 4,8 (4,6-5) | 4,7 (4,6-4,8) | 4,5 (4,4-4,7) | 4,7 (4,5-4,9) |
Obes. | 53,8% | 32,1% | 22,4% | 18,8% | 16,1% | 12,8% |
DM | 21,8% | 14% | 9,1% | 4,4% | 3,3% | 2,6% |
HTA | 73,1% | 52,8% | 34,3% | 25% | 20,7% | 21,5% |
eGFR | 74,5 (70,4-78,6) | 83,1 (82,2-84,1) | 88,6 (86,6-90,6) | 93,6 (92,3-94,9) | 91,6 (89,5-93,7) | 93,6 (91,4-95,8) |
ACR, mg/g | 18,2 (10,1-26,4) | 10,6 (9,4-11,7) | 10 (6,8-13,2) | 7,5 (6,2-8,9) | 7,8 (6-9,7) | 6,5 (4,6-8,4) |
Conclusiones: La población con peor SES tiene mayor tasa de FRCV convencionales y más incidencia de ERC.