Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original article
Quantification of the risk of urinary calcium stone formation in the urine collected at 2 times of the day in a group of children studied to rule out prelithiasis
Cuantificación del riesgo de formación de cálculos cálcicos en la orina correspondiente a 2 momentos del día en un grupo de niños estudiados para descartar prelitiasis
Víctor M. García Nietoa,
Corresponding author
vgarcianieto@gmail.com

Corresponding author.
, Xochitl Illian Pérez Bastidab, María Salvador Cañibanoc, Victoria E. García Rodríguezc, Margarita Monge Zamoranoa, María Isabel Luis Yanesa
a Sección de Nefrología Pediátrica, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Spain
b Servicio de Nefrología Pediátrica, Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de México, Mexico
c Servicio de Pediatría, Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Spain
Read
12780
Times
was read the article
3135
Total PDF
9645
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 20132514
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 165 24 189
2025 5 180 35 215
2025 4 133 25 158
2025 3 160 52 212
2025 2 131 36 167
2025 1 73 61 134
2024 12 76 28 104
2024 11 85 54 139
2024 10 69 43 112
2024 9 69 31 100
2024 8 98 74 172
2024 7 74 32 106
2024 6 90 33 123
2024 5 88 38 126
2024 4 74 31 105
2024 3 59 33 92
2024 2 69 31 100
2024 1 46 21 67
2023 12 48 29 77
2023 11 83 44 127
2023 10 82 37 119
2023 9 61 37 98
2023 8 90 28 118
2023 7 123 35 158
2023 6 147 25 172
2023 5 135 42 177
2023 4 100 36 136
2023 3 135 28 163
2023 2 111 31 142
2023 1 81 45 126
2022 12 116 45 161
2022 11 113 59 172
2022 10 126 61 187
2022 9 91 41 132
2022 8 80 37 117
2022 7 77 53 130
2022 6 63 52 115
2022 5 68 38 106
2022 4 65 50 115
2022 3 100 60 160
2022 2 67 55 122
2022 1 73 58 131
2021 12 52 38 90
2021 11 52 37 89
2021 10 40 45 85
2021 9 48 48 96
2021 8 45 44 89
2021 7 43 26 69
2021 6 45 31 76
2021 5 45 56 101
2021 4 117 78 195
2021 3 78 40 118
2021 2 63 33 96
2021 1 52 18 70
2020 12 38 28 66
2020 11 50 15 65
2020 10 43 22 65
2020 9 29 25 54
2020 8 54 19 73
2020 7 47 11 58
2020 6 39 21 60
2020 5 87 23 110
2020 4 56 22 78
2020 3 60 16 76
2020 2 78 24 102
2020 1 95 32 127
2019 12 78 23 101
2019 11 128 32 160
2019 10 99 39 138
2019 9 123 33 156
2019 8 81 28 109
2019 7 85 33 118
2019 6 77 43 120
2019 5 91 48 139
2019 4 102 65 167
2019 3 58 29 87
2019 2 34 25 59
2019 1 37 36 73
2018 12 243 41 284
2018 11 568 27 595
2018 10 575 22 597
2018 9 277 27 304
2018 8 431 37 468
2018 7 208 24 232
2018 6 230 20 250
2018 5 351 18 369
2018 4 237 14 251
2018 3 153 9 162
2018 2 49 2 51
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Nefrología (English Edition)
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?