Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ARTERIAL HYPERTENSION AND DYSLIPIDEMIA IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD). ANTI-PLATELET AGGREGATION. GOAL ORIENTED TREATMENT
HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DISLIPEMIA EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC). ANTIAGREGACIÓN. TERAPÉUTICA POR OBJETIVOS
A. Cases Amenós, M. Goicoechea Diezhandiño, F. de Álvaro Moreno
Leído
5367
Veces
se ha leído el artículo
601
Total PDF
4766
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 20132514
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 45 0 45
2025 10 55 0 55
2025 9 51 0 51
2025 8 45 0 45
2025 7 41 0 41
2025 6 141 0 141
2025 5 83 0 83
2025 4 42 0 42
2025 3 74 0 74
2025 2 73 0 73
2025 1 49 0 49
2024 12 46 0 46
2024 11 56 0 56
2024 10 56 0 56
2024 9 46 0 46
2024 8 60 0 60
2024 7 36 0 36
2024 6 42 0 42
2024 5 61 0 61
2024 4 31 0 31
2024 3 39 2 41
2024 2 30 16 46
2024 1 26 7 33
2023 12 27 8 35
2023 11 44 9 53
2023 10 38 10 48
2023 9 26 12 38
2023 8 28 6 34
2023 7 36 8 44
2023 6 40 8 48
2023 5 61 9 70
2023 4 34 1 35
2023 3 22 6 28
2023 2 18 1 19
2022 1 25 0 25
2022 12 34 7 41
2022 11 28 2 30
2022 10 27 4 31
2022 9 32 4 36
2022 8 41 5 46
2022 7 28 0 28
2022 6 32 4 36
2022 5 21 4 25
2022 4 47 3 50
2022 3 38 3 41
2022 2 29 12 41
2021 1 30 2 32
2021 12 34 7 41
2021 11 31 0 31
2021 10 24 3 27
2021 9 26 3 29
2021 8 33 2 35
2021 7 35 6 41
2021 6 32 5 37
2021 5 30 1 31
2021 4 62 11 73
2021 3 43 7 50
2021 2 28 2 30
2020 1 25 8 33
2020 12 33 4 37
2020 11 27 4 31
2020 10 14 6 20
2020 9 14 3 17
2020 8 33 4 37
2020 7 33 1 34
2020 6 28 5 33
2020 5 38 2 40
2020 4 37 14 51
2020 3 34 10 44
2020 2 32 11 43
2020 1 43 5 48
2019 12 40 6 46
2019 11 32 6 38
2019 10 13 1 14
2019 9 29 0 29
2019 8 14 6 20
2019 7 22 4 26
2019 6 24 4 28
2019 5 12 4 16
2019 4 27 5 32
2019 3 13 4 17
2019 2 8 4 12
2019 1 18 4 22
2018 12 46 17 63
2018 11 32 13 45
2018 10 30 7 37
2018 9 22 15 37
2018 8 28 20 48
2018 7 22 10 32
2018 6 17 19 36
2018 5 18 8 26
2018 4 21 5 26
2018 3 29 13 42
2018 2 14 6 20
2018 1 10 4 14
2017 12 22 9 31
2017 11 13 5 18
2017 10 19 14 33
2017 9 26 27 53
2017 8 22 9 31
2017 7 29 8 37
2017 6 18 6 24
2017 5 20 10 30
2017 4 14 5 19
2017 3 16 6 22
2017 2 8 3 11
2016 1 14 4 18
2016 12 23 2 25
2016 11 55 10 65
2016 10 66 13 79
2016 9 89 8 97
2016 8 107 0 107
2016 7 143 0 143
2016 6 84 0 84
2016 5 75 0 75
2016 4 41 0 41
2016 3 53 0 53
2016 2 85 0 85
2015 1 67 0 67
2015 12 74 0 74
2015 11 59 0 59
2015 10 34 0 34
2015 9 34 0 34
2015 8 36 0 36
2015 7 36 0 36
2015 6 11 0 11
2015 5 49 0 49
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología