Hiperoxaluria primaria tipo 1. Evolución a largo plazo de los portadores de la mutación I244T asociada al polimorfismo P11L en el gen AGTX
Yanet Parodis Lópeza, Roman Papoyanb, Esther Inglés Torresc, aría Isabel Luis Yanesb, Eduardo Salidod, Nery Sablón Gonzáleza, Noel Lorenzo Villalbae, Víctor García Nietob, Jose Carlos Rodríguez Péreza
a Servicio de Nefrología. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria
b Sección de Nefrología Pediátrica. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife
c Servicio de Pediatría. Hospital Santa Lucía. Cartagena. Murcia
d Servicio de Patología. Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Universidad de La Laguna. San Cristóbal de la Laguna, Tenerife
e Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria
Leído
18994
Vecesse ha leído el artículo
3488
Total PDF
15506
Total HTML
Información del artículo
ISSN: 18889700Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes | Html | Total | |
---|---|---|---|
2025 7 | 37 | 8 | 45 |
2025 6 | 174 | 27 | 201 |
2025 5 | 236 | 56 | 292 |
2025 4 | 213 | 37 | 250 |
2025 3 | 274 | 60 | 334 |
2025 2 | 234 | 55 | 289 |
2025 1 | 201 | 42 | 243 |
2024 12 | 188 | 38 | 226 |
2024 11 | 154 | 76 | 230 |
2024 10 | 155 | 59 | 214 |
2024 9 | 139 | 39 | 178 |
2024 8 | 155 | 79 | 234 |
2024 7 | 153 | 46 | 199 |
2024 6 | 131 | 39 | 170 |
2024 5 | 163 | 46 | 209 |
2024 4 | 146 | 46 | 192 |
2024 3 | 136 | 24 | 160 |
2024 2 | 153 | 42 | 195 |
2024 1 | 109 | 19 | 128 |
2023 12 | 92 | 31 | 123 |
2023 11 | 121 | 19 | 140 |
2023 10 | 178 | 23 | 201 |
2023 9 | 174 | 32 | 206 |
2023 8 | 265 | 23 | 288 |
2023 7 | 119 | 27 | 146 |
2023 6 | 134 | 22 | 156 |
2023 5 | 192 | 38 | 230 |
2023 4 | 124 | 21 | 145 |
2023 3 | 145 | 25 | 170 |
2023 2 | 119 | 37 | 156 |
2022 1 | 102 | 30 | 132 |
2022 12 | 182 | 46 | 228 |
2022 11 | 204 | 42 | 246 |
2022 10 | 194 | 31 | 225 |
2022 9 | 161 | 38 | 199 |
2022 8 | 160 | 45 | 205 |
2022 7 | 163 | 46 | 209 |
2022 6 | 137 | 52 | 189 |
2022 5 | 176 | 45 | 221 |
2022 4 | 169 | 74 | 243 |
2022 3 | 190 | 75 | 265 |
2022 2 | 194 | 45 | 239 |
2021 1 | 146 | 45 | 191 |
2021 12 | 124 | 50 | 174 |
2021 11 | 172 | 53 | 225 |
2021 10 | 195 | 64 | 259 |
2021 9 | 155 | 70 | 225 |
2021 8 | 178 | 38 | 216 |
2021 7 | 157 | 66 | 223 |
2021 6 | 189 | 46 | 235 |
2021 5 | 261 | 62 | 323 |
2021 4 | 485 | 77 | 562 |
2021 3 | 283 | 42 | 325 |
2021 2 | 246 | 68 | 314 |
2020 1 | 173 | 29 | 202 |
2020 12 | 174 | 29 | 203 |
2020 11 | 207 | 33 | 240 |
2020 10 | 191 | 17 | 208 |
2020 9 | 132 | 22 | 154 |
2020 8 | 118 | 15 | 133 |
2020 7 | 161 | 33 | 194 |
2020 6 | 162 | 36 | 198 |
2020 5 | 192 | 45 | 237 |
2020 4 | 145 | 32 | 177 |
2020 3 | 130 | 21 | 151 |
2020 2 | 171 | 30 | 201 |
2020 1 | 126 | 27 | 153 |
2019 12 | 145 | 43 | 188 |
2019 11 | 188 | 32 | 220 |
2019 10 | 154 | 19 | 173 |
2019 9 | 206 | 30 | 236 |
2019 8 | 110 | 14 | 124 |
2019 7 | 116 | 22 | 138 |
2019 6 | 170 | 40 | 210 |
2019 5 | 272 | 73 | 345 |
2019 4 | 235 | 59 | 294 |
2019 3 | 113 | 38 | 151 |
2019 2 | 94 | 31 | 125 |
2019 1 | 70 | 24 | 94 |
2018 12 | 127 | 46 | 173 |
2018 11 | 151 | 22 | 173 |
2018 10 | 170 | 17 | 187 |
2018 9 | 109 | 14 | 123 |
2018 8 | 85 | 24 | 109 |
2018 7 | 111 | 19 | 130 |
2018 6 | 192 | 20 | 212 |
2018 5 | 134 | 26 | 160 |
2018 4 | 150 | 15 | 165 |
2018 3 | 171 | 22 | 193 |
2018 2 | 118 | 8 | 126 |
2018 1 | 127 | 12 | 139 |
2017 12 | 99 | 8 | 107 |
2017 11 | 91 | 8 | 99 |
2017 10 | 69 | 12 | 81 |
2017 9 | 75 | 8 | 83 |
2017 8 | 82 | 16 | 98 |
2017 7 | 53 | 11 | 64 |
Mostrar todo