Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Infecciones virales herpéticas en pacientes con nefropatía lúpica en tratamiento con micofenolato mofetil
Claudia Yustea, Daniel Barracaa, Maria Angeles Goicoecheaa, María Soledad García de Vinuesaa, Enrique Niembroa, Paloma Borregóna, José Luñoa
a Servicio de Nefrología, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, Madrid, España,
b Servicio de Nefrología, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, , ,
Leído
15604
Veces
se ha leído el artículo
3059
Total PDF
12545
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 18889700
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 26 21 47
2025 5 176 37 213
2025 4 135 41 176
2025 3 167 53 220
2025 2 162 38 200
2025 1 130 62 192
2024 12 93 32 125
2024 11 102 60 162
2024 10 105 55 160
2024 9 128 46 174
2024 8 143 81 224
2024 7 160 45 205
2024 6 128 35 163
2024 5 197 30 227
2024 4 177 36 213
2024 3 181 25 206
2024 2 140 41 181
2024 1 142 22 164
2023 12 145 29 174
2023 11 139 19 158
2023 10 123 28 151
2023 9 193 34 227
2023 8 232 28 260
2023 7 228 30 258
2023 6 236 36 272
2023 5 239 44 283
2023 4 169 25 194
2023 3 191 36 227
2023 2 168 23 191
2022 1 138 27 165
2022 12 106 44 150
2022 11 166 40 206
2022 10 139 53 192
2022 9 142 35 177
2022 8 147 37 184
2022 7 157 52 209
2022 6 112 47 159
2022 5 123 40 163
2022 4 157 72 229
2022 3 190 89 279
2022 2 135 50 185
2021 1 160 41 201
2021 12 114 57 171
2021 11 144 53 197
2021 10 113 70 183
2021 9 126 51 177
2021 8 168 83 251
2021 7 127 33 160
2021 6 81 37 118
2021 5 119 42 161
2021 4 236 66 302
2021 3 165 42 207
2021 2 133 23 156
2020 1 101 25 126
2020 12 116 30 146
2020 11 90 25 115
2020 10 85 17 102
2020 9 94 13 107
2020 8 79 8 87
2020 7 86 17 103
2020 6 96 21 117
2020 5 196 27 223
2020 4 109 19 128
2020 3 105 10 115
2020 2 131 18 149
2020 1 127 20 147
2019 12 107 29 136
2019 11 117 15 132
2019 10 118 17 135
2019 9 120 22 142
2019 8 128 17 145
2019 7 109 27 136
2019 6 116 23 139
2019 5 135 19 154
2019 4 182 36 218
2019 3 78 14 92
2019 2 59 19 78
2019 1 71 13 84
2018 12 70 22 92
2018 11 100 13 113
2018 10 77 11 88
2018 9 75 8 83
2018 8 60 11 71
2018 7 72 10 82
2018 6 75 11 86
2018 5 65 9 74
2018 4 65 12 77
2018 3 67 14 81
2018 2 48 5 53
2018 1 40 2 42
2017 12 47 5 52
2017 11 49 12 61
2017 10 54 4 58
2017 9 59 15 74
2017 8 50 5 55
2017 7 37 11 48
2017 6 66 11 77
2017 5 38 7 45
2017 4 39 11 50
2017 3 51 9 60
2017 2 41 11 52
2016 1 43 10 53
2016 12 65 3 68
2016 11 96 11 107
2016 10 91 10 101
2016 9 74 4 78
2016 8 85 7 92
2016 7 38 8 46
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología