Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Acidosis láctica
I. GIMENO , F. J. GAINZA , R. MUÑÍZ
Leído
183441
Veces
se ha leído el artículo
42965
Total PDF
140476
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 68 89 157
2025 5 511 530 1041
2025 4 552 504 1056
2025 3 680 793 1473
2025 2 700 635 1335
2025 1 651 633 1284
2024 12 679 532 1211
2024 11 900 678 1578
2024 10 842 850 1692
2024 9 667 649 1316
2024 8 584 688 1272
2024 7 629 529 1158
2024 6 514 515 1029
2024 5 859 739 1598
2024 4 920 723 1643
2024 3 874 600 1474
2024 2 1007 663 1670
2024 1 1015 515 1530
2023 12 985 543 1528
2023 11 1175 806 1981
2023 10 1268 943 2211
2023 9 1271 699 1970
2023 8 1292 599 1891
2023 7 1054 486 1540
2023 6 1397 528 1925
2023 5 1850 516 2366
2023 4 1320 511 1831
2023 3 1368 450 1818
2023 2 1097 307 1404
2022 1 884 284 1168
2022 12 900 291 1191
2022 11 1980 503 2483
2022 10 1692 534 2226
2022 9 1807 450 2257
2022 8 1436 494 1930
2022 7 1136 450 1586
2022 6 1096 481 1577
2022 5 1421 501 1922
2022 4 1320 434 1754
2022 3 1728 592 2320
2022 2 1387 418 1805
2021 1 1128 264 1392
2021 12 1125 251 1376
2021 11 1696 461 2157
2021 10 2036 505 2541
2021 9 1684 492 2176
2021 8 1466 328 1794
2021 7 1521 299 1820
2021 6 1661 405 2066
2021 5 2247 467 2714
2021 4 4424 901 5325
2021 3 3071 884 3955
2021 2 1968 427 2395
2020 1 1663 286 1949
2020 12 1890 300 2190
2020 11 2238 434 2672
2020 10 1955 432 2387
2020 9 2149 432 2581
2020 8 1647 313 1960
2020 7 1729 260 1989
2020 6 1920 311 2231
2020 5 2373 458 2831
2020 4 2814 498 3312
2020 3 2171 377 2548
2020 2 2164 402 2566
2020 1 1825 339 2164
2019 12 1852 372 2224
2019 11 2244 567 2811
2019 10 2505 634 3139
2019 9 2802 580 3382
2019 8 3028 345 3373
2019 7 1925 299 2224
2019 6 1888 310 2198
2019 5 2101 426 2527
2019 4 1971 376 2347
2019 3 1278 246 1524
2019 2 728 180 908
2019 1 577 149 726
2018 12 558 358 916
2018 11 1188 862 2050
2018 10 1598 828 2426
2018 9 1701 716 2417
2018 8 1569 427 1996
2018 7 1317 178 1495
2018 6 1526 225 1751
2018 5 2024 277 2301
2018 4 1741 276 2017
2018 3 1121 165 1286
2018 2 804 129 933
2018 1 618 71 689
2017 12 539 74 613
2017 11 937 94 1031
2017 10 856 55 911
2017 9 599 41 640
2017 8 509 46 555
2017 7 358 15 373
2017 6 406 31 437
2017 5 423 45 468
2017 4 261 30 291
2017 3 217 46 263
2017 2 228 122 350
2016 1 93 74 167
2016 12 81 22 103
2016 11 129 19 148
2016 10 130 9 139
2016 9 232 17 249
2016 8 228 11 239
2016 7 171 7 178
2016 6 122 0 122
2016 5 127 0 127
2016 4 93 0 93
2016 3 79 0 79
2016 2 90 0 90
2015 1 89 0 89
2015 12 69 0 69
2015 11 78 0 78
2015 10 78 0 78
2015 9 69 0 69
2015 8 62 0 62
2015 7 74 0 74
2015 6 44 0 44
2015 5 64 0 64
2015 4 20 0 20
2015 2 176 0 176
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología