se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 6406 | 216 | 6622 |
| 2025 9 | 7933 | 369 | 8302 |
| 2025 8 | 6105 | 464 | 6569 |
| 2025 7 | 10263 | 534 | 10797 |
| 2025 6 | 11046 | 692 | 11738 |
| 2025 5 | 13516 | 535 | 14051 |
| 2025 4 | 12950 | 564 | 13514 |
| 2025 3 | 16501 | 714 | 17215 |
| 2025 2 | 14949 | 713 | 15662 |
| 2025 1 | 13406 | 541 | 13947 |
| 2024 12 | 11296 | 460 | 11756 |
| 2024 11 | 13444 | 610 | 14054 |
| 2024 10 | 15741 | 691 | 16432 |
| 2024 9 | 15928 | 648 | 16576 |
| 2024 8 | 13465 | 694 | 14159 |
| 2024 7 | 12008 | 741 | 12749 |
| 2024 6 | 9440 | 780 | 10220 |
| 2024 5 | 8006 | 829 | 8835 |
| 2024 4 | 9332 | 816 | 10148 |
| 2024 3 | 9570 | 906 | 10476 |
| 2024 2 | 10666 | 942 | 11608 |
| 2024 1 | 13256 | 708 | 13964 |
| 2023 12 | 8083 | 566 | 8649 |
| 2023 11 | 10873 | 1057 | 11930 |
| 2023 10 | 11794 | 1118 | 12912 |
| 2023 9 | 12317 | 1140 | 13457 |
| 2023 8 | 11770 | 944 | 12714 |
| 2023 7 | 11151 | 946 | 12097 |
| 2023 6 | 11994 | 1291 | 13285 |
| 2023 5 | 13558 | 1393 | 14951 |
| 2023 4 | 8915 | 1254 | 10169 |
| 2023 3 | 12247 | 1427 | 13674 |
| 2023 2 | 10819 | 1441 | 12260 |
| 2022 1 | 7747 | 1001 | 8748 |
| 2022 12 | 5423 | 867 | 6290 |
| 2022 11 | 10901 | 1547 | 12448 |
| 2022 10 | 10094 | 1532 | 11626 |
| 2022 9 | 10620 | 1529 | 12149 |
| 2022 8 | 8906 | 1352 | 10258 |
| 2022 7 | 6884 | 1291 | 8175 |
| 2022 6 | 6938 | 1708 | 8646 |
| 2022 5 | 7176 | 1657 | 8833 |
| 2022 4 | 6907 | 1446 | 8353 |
| 2022 3 | 8321 | 1764 | 10085 |
| 2022 2 | 6853 | 1435 | 8288 |
| 2021 1 | 4951 | 1024 | 5975 |
| 2021 12 | 4768 | 1018 | 5786 |
| 2021 11 | 6330 | 1536 | 7866 |
| 2021 10 | 6603 | 1616 | 8219 |
| 2021 9 | 5651 | 1461 | 7112 |
| 2021 8 | 4809 | 1075 | 5884 |
| 2021 7 | 5032 | 1228 | 6260 |
| 2021 6 | 5346 | 1298 | 6644 |
| 2021 5 | 5180 | 1256 | 6436 |
| 2021 4 | 9180 | 2236 | 11416 |
| 2021 3 | 6729 | 1517 | 8246 |
| 2021 2 | 3941 | 1076 | 5017 |
| 2020 1 | 3481 | 905 | 4386 |
| 2020 12 | 2793 | 688 | 3481 |
| 2020 11 | 4025 | 914 | 4939 |
| 2020 10 | 4323 | 982 | 5305 |
| 2020 9 | 4712 | 1136 | 5848 |
| 2020 8 | 4680 | 986 | 5666 |
| 2020 7 | 4363 | 872 | 5235 |
| 2020 6 | 4318 | 1139 | 5457 |
| 2020 5 | 4850 | 1214 | 6064 |
| 2020 4 | 4507 | 1014 | 5521 |
| 2020 3 | 5142 | 1199 | 6341 |
| 2020 2 | 4983 | 1202 | 6185 |
| 2020 1 | 4756 | 1160 | 5916 |
| 2019 12 | 3407 | 741 | 4148 |
| 2019 11 | 5392 | 1480 | 6872 |
| 2019 10 | 5969 | 1602 | 7571 |
| 2019 9 | 6432 | 1590 | 8022 |
| 2019 8 | 5870 | 1345 | 7215 |
| 2019 7 | 6733 | 1718 | 8451 |
| 2019 6 | 6468 | 1779 | 8247 |
| 2019 5 | 7060 | 2205 | 9265 |
| 2019 4 | 6841 | 1773 | 8614 |
| 2019 3 | 7667 | 1823 | 9490 |
| 2019 2 | 5950 | 1210 | 7160 |
| 2019 1 | 4534 | 1215 | 5749 |
| 2018 12 | 3961 | 461 | 4422 |
| 2018 11 | 8755 | 280 | 9035 |
| 2018 10 | 9150 | 239 | 9389 |
| 2018 9 | 9322 | 250 | 9572 |
| 2018 8 | 9200 | 270 | 9470 |
| 2018 7 | 8252 | 197 | 8449 |
| 2018 6 | 8394 | 166 | 8560 |
| 2018 5 | 10727 | 217 | 10944 |
| 2018 4 | 9958 | 151 | 10109 |
| 2018 3 | 9832 | 194 | 10026 |
| 2018 2 | 8391 | 165 | 8556 |
| 2018 1 | 7098 | 243 | 7341 |
| 2017 12 | 4860 | 114 | 4974 |
| 2017 11 | 7324 | 168 | 7492 |
| 2017 10 | 7834 | 176 | 8010 |
| 2017 9 | 6712 | 178 | 6890 |
| 2017 8 | 7313 | 201 | 7514 |
| 2017 7 | 6351 | 174 | 6525 |
| 2017 6 | 6744 | 184 | 6928 |
| 2017 5 | 7274 | 233 | 7507 |
| 2017 4 | 6783 | 206 | 6989 |
| 2017 3 | 7469 | 236 | 7705 |
| 2017 2 | 5762 | 187 | 5949 |
| 2016 1 | 5070 | 524 | 5594 |
| 2016 12 | 3115 | 217 | 3332 |
| 2016 11 | 5263 | 410 | 5673 |
| 2016 10 | 5348 | 514 | 5862 |
| 2016 9 | 7648 | 1131 | 8779 |
| 2016 8 | 10736 | 1151 | 11887 |
| 2016 7 | 6779 | 1023 | 7802 |
| 2016 6 | 4036 | 0 | 4036 |
| 2016 5 | 3844 | 0 | 3844 |
| 2016 4 | 2992 | 0 | 2992 |
| 2016 3 | 2651 | 0 | 2651 |
| 2016 2 | 2544 | 0 | 2544 |
| 2015 1 | 1928 | 0 | 1928 |
| 2015 12 | 1313 | 0 | 1313 |
| 2015 11 | 1497 | 0 | 1497 |
| 2015 10 | 1384 | 0 | 1384 |
| 2015 9 | 1247 | 0 | 1247 |
| 2015 8 | 1377 | 0 | 1377 |
| 2015 7 | 1272 | 0 | 1272 |
| 2015 6 | 919 | 0 | 919 |
| 2015 5 | 1622 | 0 | 1622 |
| 2015 4 | 406 | 0 | 406 |
| 2015 2 | 7341 | 0 | 7341 |





