Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Enfermedad vascular hipertensiva: evolución de la incidencia en el período 1991-2007 y supervivencia antes de la enfermedad renal terminal
Hypertensive vascular nephropathy: changes on incidence in the period 1991-2007 ans survival before end-stage renal disease
Nicolás Roberto Robles Pérez-Monteolivaa, B.. Romeroa, N.. Bureoa, R.. Macíasa, E.. Sánchez Casadoa, J.J.. Cuberoa
a Servicio de Nefrología, Hospital Infanta Cristina, Badajoz,
Leído
18674
Veces
se ha leído el artículo
2756
Total PDF
15918
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 185 35 220
2025 5 142 42 184
2025 4 125 26 151
2025 3 179 64 243
2025 2 128 41 169
2025 1 108 52 160
2024 12 77 34 111
2024 11 128 58 186
2024 10 143 27 170
2024 9 80 35 115
2024 8 109 58 167
2024 7 143 33 176
2024 6 146 38 184
2024 5 182 44 226
2024 4 146 31 177
2024 3 117 30 147
2024 2 108 39 147
2024 1 115 25 140
2023 12 122 24 146
2023 11 121 29 150
2023 10 111 40 151
2023 9 143 33 176
2023 8 116 19 135
2023 7 144 26 170
2023 6 103 27 130
2023 5 122 43 165
2023 4 68 15 83
2023 3 80 17 97
2023 2 72 26 98
2022 1 66 17 83
2022 12 79 29 108
2022 11 52 35 87
2022 10 81 50 131
2022 9 53 19 72
2022 8 55 49 104
2022 7 42 42 84
2022 6 46 41 87
2022 5 77 31 108
2022 4 87 54 141
2022 3 78 67 145
2022 2 81 62 143
2021 1 96 31 127
2021 12 65 48 113
2021 11 85 36 121
2021 10 94 45 139
2021 9 59 35 94
2021 8 110 32 142
2021 7 114 31 145
2021 6 84 30 114
2021 5 102 33 135
2021 4 169 59 228
2021 3 157 30 187
2021 2 126 24 150
2020 1 85 14 99
2020 12 92 21 113
2020 11 102 19 121
2020 10 91 17 108
2020 9 91 14 105
2020 8 61 14 75
2020 7 56 16 72
2020 6 91 16 107
2020 5 82 19 101
2020 4 95 17 112
2020 3 72 16 88
2020 2 72 26 98
2020 1 94 17 111
2019 12 70 22 92
2019 11 97 10 107
2019 10 58 10 68
2019 9 63 25 88
2019 8 53 10 63
2019 7 66 22 88
2019 6 50 19 69
2019 5 130 7 137
2019 4 129 27 156
2019 3 79 25 104
2019 2 62 20 82
2019 1 39 17 56
2018 12 95 33 128
2018 11 87 11 98
2018 10 76 12 88
2018 9 66 11 77
2018 8 51 14 65
2018 7 51 10 61
2018 6 46 11 57
2018 5 46 12 58
2018 4 56 12 68
2018 3 43 11 54
2018 2 46 8 54
2018 1 49 10 59
2017 12 52 11 63
2017 11 57 13 70
2017 10 49 7 56
2017 9 58 7 65
2017 8 66 13 79
2017 7 65 5 70
2017 6 66 15 81
2017 5 58 14 72
2017 4 51 15 66
2017 3 64 24 88
2017 2 67 6 73
2016 1 43 18 61
2016 12 89 7 96
2016 11 123 12 135
2016 10 152 16 168
2016 9 288 15 303
2016 8 277 10 287
2016 7 218 12 230
2016 6 165 0 165
2016 5 193 0 193
2016 4 150 0 150
2016 3 107 0 107
2016 2 144 0 144
2015 1 149 0 149
2015 12 136 0 136
2015 11 137 0 137
2015 10 118 0 118
2015 9 104 0 104
2015 8 116 0 116
2015 7 128 0 128
2015 6 91 0 91
2015 5 188 0 188
2015 4 83 0 83
2015 2 3753 0 3753
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?