Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Sueros empleados en enfermos quirúrgicos: composición y efectos sobre el medio interno
Fluid therapy in surgical patients: composition and influences on the internal milieu
C.. Carameloa, C.. Criadoa, S.. Alexandrua, S.. Rivasa, M.. Molinaa, M.ª L. Casaresa, S.. Cifuentesa, M.. Albalatea, A.. Tejedorb
a Servicios de Nefrología, Cirugía General, Cirugía Ginecológica y Anestesia, Fundación Jiménez Díaz-Capio. Universidad Autónoma, Madrid, Madrid, España,
b Hospital Gregorio Marañón. Universidad Complutense. Instituto Reina Sofía de Investigación Nefrológica., Madrid, Madrid, España,
Leído
145145
Veces
se ha leído el artículo
5162
Total PDF
139983
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
DOI:
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 242 32 274
2025 5 1124 41 1165
2025 4 1246 28 1274
2025 3 1556 53 1609
2025 2 1278 43 1321
2025 1 1420 34 1454
2024 12 1052 29 1081
2024 11 1159 55 1214
2024 10 1333 51 1384
2024 9 1237 26 1263
2024 8 1355 54 1409
2024 7 1808 35 1843
2024 6 1595 54 1649
2024 5 2402 65 2467
2024 4 2574 56 2630
2024 3 2278 36 2314
2024 2 2431 66 2497
2024 1 2614 35 2649
2023 12 2797 52 2849
2023 11 3641 49 3690
2023 10 4363 113 4476
2023 9 4413 59 4472
2023 8 4126 60 4186
2023 7 4120 78 4198
2023 6 4206 66 4272
2023 5 3668 59 3727
2023 4 2163 66 2229
2023 3 3585 68 3653
2023 2 2662 66 2728
2022 1 1812 60 1872
2022 12 974 60 1034
2022 11 3433 79 3512
2022 10 2103 81 2184
2022 9 1865 65 1930
2022 8 1241 66 1307
2022 7 1189 58 1247
2022 6 815 60 875
2022 5 844 58 902
2022 4 884 77 961
2022 3 924 75 999
2022 2 851 62 913
2021 1 805 53 858
2021 12 746 62 808
2021 11 865 86 951
2021 10 905 62 967
2021 9 830 65 895
2021 8 856 68 924
2021 7 780 49 829
2021 6 862 55 917
2021 5 889 90 979
2021 4 1890 118 2008
2021 3 1238 99 1337
2021 2 802 92 894
2020 1 840 70 910
2020 12 767 51 818
2020 11 991 48 1039
2020 10 863 52 915
2020 9 1103 72 1175
2020 8 746 40 786
2020 7 805 34 839
2020 6 943 77 1020
2020 5 1160 75 1235
2020 4 1615 81 1696
2020 3 1436 76 1512
2020 2 1415 66 1481
2020 1 1106 75 1181
2019 12 950 59 1009
2019 11 1282 60 1342
2019 10 1744 73 1817
2019 9 2186 85 2271
2019 8 1561 43 1604
2019 7 1274 47 1321
2019 6 1137 34 1171
2019 5 1073 41 1114
2019 4 1033 75 1108
2019 3 602 35 637
2019 2 306 29 335
2019 1 296 39 335
2018 12 282 45 327
2018 11 599 16 615
2018 10 734 19 753
2018 9 459 12 471
2018 8 365 18 383
2018 7 304 13 317
2018 6 281 20 301
2018 5 304 18 322
2018 4 305 14 319
2018 3 276 18 294
2018 2 196 9 205
2018 1 167 9 176
2017 12 153 12 165
2017 11 173 14 187
2017 10 173 15 188
2017 9 121 20 141
2017 8 149 13 162
2017 7 116 14 130
2017 6 139 18 157
2017 5 125 20 145
2017 4 122 14 136
2017 3 100 9 109
2017 2 325 26 351
2016 1 88 16 104
2016 12 125 18 143
2016 11 175 21 196
2016 10 185 13 198
2016 9 358 14 372
2016 8 361 16 377
2016 7 332 12 344
2016 6 169 0 169
2016 5 193 0 193
2016 4 165 0 165
2016 3 127 0 127
2016 2 127 0 127
2015 1 167 0 167
2015 12 155 0 155
2015 11 132 0 132
2015 10 125 0 125
2015 9 122 0 122
2015 8 105 0 105
2015 7 113 0 113
2015 6 77 0 77
2015 5 92 0 92
2015 4 11 0 11
2015 2 6426 0 6426
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?