Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

EL PACIENTE EN PRE-DIÁLISIS: TOMA DE DECISIONES Y LIBRE ELECCIÓN TERAPÉUTICA
PATIENTS IN PRE-DIALYSIS: DECISION TAKING AND FREE CHOICE OF TREATMENT
X. Sarrias Lorenz, E. Bardón Otero, M.ª L. Vila Paz
Leído
55190
Veces
se ha leído el artículo
13487
Total PDF
41703
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
DOI:
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 443 122 565
2024 Noviembre 697 215 912
2024 Octubre 725 309 1034
2024 Septiembre 581 243 824
2024 Agosto 563 254 817
2024 Julio 485 166 651
2024 Junio 488 149 637
2024 Mayo 509 133 642
2024 Abril 629 152 781
2024 Marzo 500 115 615
2024 Febrero 551 143 694
2024 Enero 595 155 750
2023 Diciembre 448 98 546
2023 Noviembre 562 191 753
2023 Octubre 524 192 716
2023 Septiembre 612 158 770
2023 Agosto 531 152 683
2023 Julio 525 137 662
2023 Junio 664 155 819
2023 Mayo 657 157 814
2023 Abril 599 128 727
2023 Marzo 512 141 653
2023 Febrero 487 181 668
2023 Enero 456 163 619
2022 Diciembre 303 136 439
2022 Noviembre 529 143 672
2022 Octubre 451 157 608
2022 Septiembre 440 212 652
2022 Agosto 388 165 553
2022 Julio 351 164 515
2022 Junio 307 150 457
2022 Mayo 382 159 541
2022 Abril 308 132 440
2022 Marzo 341 185 526
2022 Febrero 298 124 422
2022 Enero 336 114 450
2021 Diciembre 375 121 496
2021 Noviembre 353 152 505
2021 Octubre 326 134 460
2021 Septiembre 250 91 341
2021 Agosto 232 98 330
2021 Julio 305 91 396
2021 Junio 286 114 400
2021 Mayo 290 111 401
2021 Abril 501 285 786
2021 Marzo 356 158 514
2021 Febrero 263 122 385
2021 Enero 215 92 307
2020 Diciembre 260 104 364
2020 Noviembre 230 220 450
2020 Octubre 211 182 393
2020 Septiembre 238 325 563
2020 Agosto 220 295 515
2020 Julio 328 177 505
2020 Junio 249 139 388
2020 Mayo 372 312 684
2020 Abril 307 205 512
2020 Marzo 344 202 546
2020 Febrero 406 194 600
2020 Enero 450 195 645
2019 Diciembre 328 110 438
2019 Noviembre 436 144 580
2019 Octubre 553 194 747
2019 Septiembre 633 176 809
2019 Agosto 594 174 768
2019 Julio 621 170 791
2019 Junio 603 152 755
2019 Mayo 644 216 860
2019 Abril 659 224 883
2019 Marzo 707 345 1052
2019 Febrero 392 173 565
2019 Enero 372 179 551
2018 Diciembre 549 119 668
2018 Noviembre 684 78 762
2018 Octubre 813 71 884
2018 Septiembre 1033 76 1109
2018 Agosto 728 49 777
2018 Julio 799 49 848
2018 Junio 569 51 620
2018 Mayo 376 56 432
2018 Abril 304 62 366
2018 Marzo 313 42 355
2018 Febrero 241 25 266
2018 Enero 190 25 215
2017 Diciembre 144 26 170
2017 Noviembre 213 23 236
2017 Octubre 138 17 155
2017 Septiembre 78 20 98
2017 Agosto 65 23 88
2017 Julio 52 20 72
2017 Junio 48 31 79
2017 Mayo 52 35 87
2017 Abril 28 30 58
2017 Marzo 87 36 123
2017 Febrero 86 42 128
2017 Enero 61 31 92
2016 Diciembre 43 21 64
2016 Noviembre 43 50 93
2016 Octubre 72 30 102
2016 Septiembre 127 48 175
2016 Agosto 173 23 196
2016 Julio 207 52 259
2016 Junio 142 0 142
2016 Mayo 189 0 189
2016 Abril 130 0 130
2016 Marzo 98 0 98
2016 Febrero 103 0 103
2016 Enero 103 0 103
2015 Diciembre 85 0 85
2015 Noviembre 86 0 86
2015 Octubre 93 0 93
2015 Septiembre 61 0 61
2015 Agosto 86 0 86
2015 Julio 88 0 88
2015 Junio 39 0 39
2015 Mayo 56 0 56
2015 Febrero 342 0 342
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?