se ha leído el artículo
Idioma original: Español
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 285 | 18 | 303 | 
| 2025 10 | 3812 | 124 | 3936 | 
| 2025 9 | 2829 | 98 | 2927 | 
| 2025 8 | 2764 | 135 | 2899 | 
| 2025 7 | 4506 | 162 | 4668 | 
| 2025 6 | 6964 | 511 | 7475 | 
| 2025 5 | 7309 | 197 | 7506 | 
| 2025 4 | 7937 | 178 | 8115 | 
| 2025 3 | 9153 | 256 | 9409 | 
| 2025 2 | 10770 | 241 | 11011 | 
| 2025 1 | 10324 | 205 | 10529 | 
| 2024 12 | 9680 | 232 | 9912 | 
| 2024 11 | 13581 | 344 | 13925 | 
| 2024 10 | 13840 | 298 | 14138 | 
| 2024 9 | 10873 | 303 | 11176 | 
| 2024 8 | 8843 | 251 | 9094 | 
| 2024 7 | 8211 | 213 | 8424 | 
| 2024 6 | 7458 | 327 | 7785 | 
| 2024 5 | 8894 | 312 | 9206 | 
| 2024 4 | 10800 | 353 | 11153 | 
| 2024 3 | 9956 | 255 | 10211 | 
| 2024 2 | 10050 | 254 | 10304 | 
| 2024 1 | 10322 | 259 | 10581 | 
| 2023 12 | 7926 | 173 | 8099 | 
| 2023 11 | 12096 | 393 | 12489 | 
| 2023 10 | 12345 | 410 | 12755 | 
| 2023 9 | 12938 | 386 | 13324 | 
| 2023 8 | 11891 | 276 | 12167 | 
| 2023 7 | 13783 | 287 | 14070 | 
| 2023 6 | 14451 | 341 | 14792 | 
| 2023 5 | 14036 | 378 | 14414 | 
| 2023 4 | 9038 | 314 | 9352 | 
| 2023 3 | 9735 | 381 | 10116 | 
| 2023 2 | 9672 | 319 | 9991 | 
| 2022 1 | 7253 | 262 | 7515 | 
| 2022 12 | 6027 | 379 | 6406 | 
| 2022 11 | 13271 | 554 | 13825 | 
| 2022 10 | 11115 | 490 | 11605 | 
| 2022 9 | 10025 | 362 | 10387 | 
| 2022 8 | 7843 | 350 | 8193 | 
| 2022 7 | 6753 | 459 | 7212 | 
| 2022 6 | 7067 | 547 | 7614 | 
| 2022 5 | 8531 | 682 | 9213 | 
| 2022 4 | 6875 | 550 | 7425 | 
| 2022 3 | 7818 | 695 | 8513 | 
| 2022 2 | 6315 | 510 | 6825 | 
| 2021 1 | 5539 | 418 | 5957 | 
| 2021 12 | 5391 | 371 | 5762 | 
| 2021 11 | 7168 | 579 | 7747 | 
| 2021 10 | 9451 | 680 | 10131 | 
| 2021 9 | 8696 | 672 | 9368 | 
| 2021 8 | 7697 | 536 | 8233 | 
| 2021 7 | 7515 | 476 | 7991 | 
| 2021 6 | 7801 | 484 | 8285 | 
| 2021 5 | 7467 | 551 | 8018 | 
| 2021 4 | 15724 | 1141 | 16865 | 
| 2021 3 | 9887 | 876 | 10763 | 
| 2021 2 | 7012 | 546 | 7558 | 
| 2020 1 | 6698 | 606 | 7304 | 
| 2020 12 | 7099 | 549 | 7648 | 
| 2020 11 | 7646 | 752 | 8398 | 
| 2020 10 | 6344 | 696 | 7040 | 
| 2020 9 | 7834 | 853 | 8687 | 
| 2020 8 | 7040 | 663 | 7703 | 
| 2020 7 | 7249 | 712 | 7961 | 
| 2020 6 | 7072 | 684 | 7756 | 
| 2020 5 | 7202 | 883 | 8085 | 
| 2020 4 | 6406 | 975 | 7381 | 
| 2020 3 | 7649 | 1117 | 8766 | 
| 2020 2 | 7484 | 1118 | 8602 | 
| 2020 1 | 7307 | 803 | 8110 | 
| 2019 12 | 6578 | 746 | 7324 | 
| 2019 11 | 9408 | 1194 | 10602 | 
| 2019 10 | 9321 | 1489 | 10810 | 
| 2019 9 | 9751 | 1579 | 11330 | 
| 2019 8 | 9531 | 1203 | 10734 | 
| 2019 7 | 8634 | 1000 | 9634 | 
| 2019 6 | 9663 | 1241 | 10904 | 
| 2019 5 | 10371 | 1340 | 11711 | 
| 2019 4 | 9141 | 1020 | 10161 | 
| 2019 3 | 7248 | 504 | 7752 | 
| 2019 2 | 4616 | 231 | 4847 | 
| 2019 1 | 4017 | 177 | 4194 | 
| 2018 12 | 4360 | 333 | 4693 | 
| 2018 11 | 8228 | 976 | 9204 | 
| 2018 10 | 8753 | 961 | 9714 | 
| 2018 9 | 9090 | 654 | 9744 | 
| 2018 8 | 8645 | 511 | 9156 | 
| 2018 7 | 5305 | 158 | 5463 | 
| 2018 6 | 5622 | 151 | 5773 | 
| 2018 5 | 7132 | 171 | 7303 | 
| 2018 4 | 6085 | 549 | 6634 | 
| 2018 3 | 6596 | 179 | 6775 | 
| 2018 2 | 5856 | 96 | 5952 | 
| 2018 1 | 5452 | 81 | 5533 | 
| 2017 12 | 4400 | 120 | 4520 | 
| 2017 11 | 6295 | 150 | 6445 | 
| 2017 10 | 5696 | 123 | 5819 | 
| 2017 9 | 4105 | 147 | 4252 | 
| 2017 8 | 3798 | 181 | 3979 | 
| 2017 7 | 3213 | 108 | 3321 | 
| 2017 6 | 4125 | 132 | 4257 | 
| 2017 5 | 4612 | 182 | 4794 | 
| 2017 4 | 4542 | 203 | 4745 | 
| 2017 3 | 4858 | 223 | 5081 | 
| 2017 2 | 3860 | 259 | 4119 | 
| 2016 1 | 1706 | 377 | 2083 | 
| 2016 12 | 2439 | 272 | 2711 | 
| 2016 11 | 3319 | 420 | 3739 | 
| 2016 10 | 2843 | 438 | 3281 | 
| 2016 9 | 4829 | 585 | 5414 | 
| 2016 8 | 8084 | 777 | 8861 | 
| 2016 7 | 5509 | 612 | 6121 | 
| 2016 6 | 2774 | 0 | 2774 | 
| 2016 5 | 2513 | 0 | 2513 | 
| 2016 4 | 1745 | 0 | 1745 | 
| 2016 3 | 1837 | 0 | 1837 | 
| 2016 2 | 1688 | 0 | 1688 | 
| 2015 1 | 1510 | 0 | 1510 | 
| 2015 12 | 1334 | 0 | 1334 | 
| 2015 11 | 1762 | 0 | 1762 | 
| 2015 10 | 2102 | 0 | 2102 | 
| 2015 9 | 2087 | 0 | 2087 | 
| 2015 8 | 2034 | 0 | 2034 | 
| 2015 7 | 2442 | 0 | 2442 | 
| 2015 6 | 2013 | 0 | 2013 | 
| 2015 5 | 4057 | 0 | 4057 | 
| 2015 4 | 1174 | 0 | 1174 | 
| 2015 2 | 83928 | 0 | 83928 | 
										
				




