Sugerencias
Compartir
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Gestación con éxito en una paciente con lupus eritematoso sistémico en hemodiálisis
R. LÓPEZ-MENCHERO , L. SÁNCHEZ , C. DEL POZO , M. D. ALBERO , L. ÁLVAREZ , B. CABEZA
Leído
16205
Veces
se ha leído el artículo
3043
Total PDF
13162
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 52 24 76
2025 11 128 63 191
2025 10 156 28 184
2025 9 96 40 136
2025 8 66 32 98
2025 7 76 32 108
2025 6 95 36 131
2025 5 146 39 185
2025 4 126 28 154
2025 3 134 71 205
2025 2 116 52 168
2025 1 106 30 136
2024 12 68 30 98
2024 11 80 50 130
2024 10 95 47 142
2024 9 49 46 95
2024 8 70 55 125
2024 7 58 37 95
2024 6 85 27 112
2024 5 112 66 178
2024 4 98 34 132
2024 3 68 28 96
2024 2 59 38 97
2024 1 35 26 61
2023 12 56 21 77
2023 11 70 33 103
2023 10 106 36 142
2023 9 103 33 136
2023 8 72 17 89
2023 7 146 36 182
2023 6 110 32 142
2023 5 98 35 133
2023 4 64 25 89
2023 3 87 29 116
2023 2 102 26 128
2022 1 74 25 99
2022 12 61 27 88
2022 11 89 29 118
2022 10 107 26 133
2022 9 56 45 101
2022 8 50 52 102
2022 7 60 38 98
2022 6 81 39 120
2022 5 58 27 85
2022 4 59 46 105
2022 3 58 40 98
2022 2 90 29 119
2021 1 64 39 103
2021 12 43 38 81
2021 11 65 49 114
2021 10 87 44 131
2021 9 58 43 101
2021 8 70 38 108
2021 7 92 43 135
2021 6 58 45 103
2021 5 86 46 132
2021 4 245 44 289
2021 3 169 51 220
2021 2 104 30 134
2020 1 49 9 58
2020 12 79 11 90
2020 11 121 22 143
2020 10 64 14 78
2020 9 88 24 112
2020 8 71 5 76
2020 7 90 23 113
2020 6 113 25 138
2020 5 162 15 177
2020 4 144 18 162
2020 3 144 23 167
2020 2 98 26 124
2020 1 102 36 138
2019 12 90 37 127
2019 11 101 18 119
2019 10 103 18 121
2019 9 105 57 162
2019 8 112 12 124
2019 7 153 21 174
2019 6 90 23 113
2019 5 109 30 139
2019 4 176 45 221
2019 3 79 14 93
2019 2 67 22 89
2019 1 64 7 71
2018 12 135 27 162
2018 11 122 19 141
2018 10 98 11 109
2018 9 86 12 98
2018 8 105 9 114
2018 7 113 8 121
2018 6 442 6 448
2018 5 587 8 595
2018 4 620 7 627
2018 3 444 5 449
2018 2 41 7 48
2018 1 57 5 62
2017 12 114 7 121
2017 11 47 15 62
2017 10 135 4 139
2017 9 70 8 78
2017 8 36 6 42
2017 7 28 9 37
2017 6 42 6 48
2017 5 55 10 65
2017 4 43 10 53
2017 3 28 3 31
2017 2 47 9 56
2016 1 40 3 43
2016 12 34 6 40
2016 11 76 9 85
2016 10 106 8 114
2016 9 99 10 109
2016 8 171 13 184
2016 7 118 13 131
2016 6 113 0 113
2016 5 133 0 133
2016 4 141 0 141
2016 3 89 0 89
2016 2 112 0 112
2015 1 101 0 101
2015 12 73 0 73
2015 11 84 0 84
2015 10 82 0 82
2015 9 73 0 73
2015 8 79 0 79
2015 7 70 0 70
2015 6 33 0 33
2015 5 73 0 73
2015 4 13 0 13
2015 2 8 0 8
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología