Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Valoración de la ingesta en hemodiálisis mediante un cuestionario de consumo alimentario y apetito
J. A. GIMENO , R. GÓMEZ SÁNCHEZ , B. BONED , A. SANZ PARÍS , A. GUTIÉRREZ DALMAN , J. PÉREZ PÉREZ , L. M. LOU , J. PAÚL
Leído
13796
Veces
se ha leído el artículo
4050
Total PDF
9746
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 18 27 45
2025 5 176 57 233
2025 4 165 44 209
2025 3 141 96 237
2025 2 148 81 229
2025 1 157 86 243
2024 12 122 43 165
2024 11 119 76 195
2024 10 96 75 171
2024 9 65 64 129
2024 8 82 74 156
2024 7 79 51 130
2024 6 74 47 121
2024 5 92 109 201
2024 4 68 52 120
2024 3 54 29 83
2024 2 46 29 75
2024 1 34 19 53
2023 12 57 26 83
2023 11 70 36 106
2023 10 68 61 129
2023 9 88 47 135
2023 8 104 67 171
2023 7 124 75 199
2023 6 103 69 172
2023 5 67 64 131
2023 4 48 32 80
2023 3 41 34 75
2023 2 44 38 82
2022 1 55 40 95
2022 12 49 43 92
2022 11 58 43 101
2022 10 63 59 122
2022 9 72 55 127
2022 8 59 53 112
2022 7 54 54 108
2022 6 55 84 139
2022 5 59 50 109
2022 4 94 67 161
2022 3 54 53 107
2022 2 69 71 140
2021 1 53 52 105
2021 12 50 52 102
2021 11 55 51 106
2021 10 52 64 116
2021 9 62 54 116
2021 8 70 37 107
2021 7 54 38 92
2021 6 66 24 90
2021 5 62 16 78
2021 4 97 91 188
2021 3 96 35 131
2021 2 108 28 136
2020 1 87 51 138
2020 12 46 17 63
2020 11 63 28 91
2020 10 52 35 87
2020 9 42 23 65
2020 8 65 34 99
2020 7 51 34 85
2020 6 66 22 88
2020 5 81 43 124
2020 4 71 36 107
2020 3 64 24 88
2020 2 83 44 127
2020 1 66 42 108
2019 12 49 25 74
2019 11 68 34 102
2019 10 72 34 106
2019 9 78 37 115
2019 8 76 21 97
2019 7 50 27 77
2019 6 70 31 101
2019 5 64 17 81
2019 4 96 33 129
2019 3 56 31 87
2019 2 32 30 62
2019 1 35 23 58
2018 12 29 30 59
2018 11 53 24 77
2018 10 63 26 89
2018 9 49 28 77
2018 8 25 18 43
2018 7 27 18 45
2018 6 42 14 56
2018 5 72 18 90
2018 4 44 12 56
2018 3 50 6 56
2018 2 41 7 48
2018 1 27 4 31
2017 12 36 14 50
2017 11 46 14 60
2017 10 38 9 47
2017 9 43 6 49
2017 8 34 12 46
2017 7 25 5 30
2017 6 43 26 69
2017 5 53 13 66
2017 4 52 7 59
2017 3 61 10 71
2017 2 51 13 64
2016 1 59 17 76
2016 12 71 10 81
2016 11 82 17 99
2016 10 100 17 117
2016 9 125 24 149
2016 8 174 11 185
2016 7 198 22 220
2016 6 134 0 134
2016 5 140 0 140
2016 4 100 0 100
2016 3 107 0 107
2016 2 112 0 112
2015 1 123 0 123
2015 12 71 0 71
2015 11 111 0 111
2015 10 100 0 100
2015 9 89 0 89
2015 8 101 0 101
2015 7 99 0 99
2015 6 71 0 71
2015 5 97 0 97
2015 4 28 0 28
2015 2 751 0 751
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología