Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Recuperación de la función renal en pacientes en programa de diálisis
R. CUENA , P. RODRÍGUEZ BENÍTEZ , M. RENGEL , F. J. GÓMEZ CAMPDERÁ , F. ANAYA
Leído
88407
Veces
se ha leído el artículo
3662
Total PDF
84745
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 23 5 28
2025 5 126 39 165
2025 4 95 24 119
2025 3 128 53 181
2025 2 133 44 177
2025 1 117 24 141
2024 12 70 19 89
2024 11 79 49 128
2024 10 81 34 115
2024 9 85 27 112
2024 8 86 66 152
2024 7 77 35 112
2024 6 74 30 104
2024 5 102 48 150
2024 4 101 32 133
2024 3 116 22 138
2024 2 104 33 137
2024 1 118 22 140
2023 12 124 24 148
2023 11 128 29 157
2023 10 177 29 206
2023 9 309 37 346
2023 8 575 30 605
2023 7 685 25 710
2023 6 631 49 680
2023 5 851 31 882
2023 4 509 24 533
2023 3 768 37 805
2023 2 761 28 789
2022 1 642 26 668
2022 12 501 30 531
2022 11 1006 29 1035
2022 10 967 45 1012
2022 9 1110 32 1142
2022 8 982 51 1033
2022 7 907 51 958
2022 6 693 35 728
2022 5 813 43 856
2022 4 854 62 916
2022 3 977 46 1023
2022 2 999 39 1038
2021 1 899 45 944
2021 12 690 40 730
2021 11 1076 41 1117
2021 10 1347 36 1383
2021 9 1359 45 1404
2021 8 1366 30 1396
2021 7 1380 34 1414
2021 6 1409 31 1440
2021 5 1516 33 1549
2021 4 3492 77 3569
2021 3 2208 42 2250
2021 2 1472 21 1493
2020 1 1684 37 1721
2020 12 1495 26 1521
2020 11 1203 25 1228
2020 10 1162 29 1191
2020 9 1410 33 1443
2020 8 1299 16 1315
2020 7 1387 30 1417
2020 6 1290 23 1313
2020 5 1344 37 1381
2020 4 1421 42 1463
2020 3 1270 24 1294
2020 2 1306 36 1342
2020 1 1386 51 1437
2019 12 1061 33 1094
2019 11 1254 29 1283
2019 10 1255 47 1302
2019 9 1459 32 1491
2019 8 1385 30 1415
2019 7 1540 39 1579
2019 6 1358 35 1393
2019 5 1127 23 1150
2019 4 1166 37 1203
2019 3 1068 43 1111
2019 2 742 28 770
2019 1 856 33 889
2018 12 840 54 894
2018 11 1055 65 1120
2018 10 994 85 1079
2018 9 1030 74 1104
2018 8 995 87 1082
2018 7 668 49 717
2018 6 504 21 525
2018 5 543 28 571
2018 4 536 19 555
2018 3 697 25 722
2018 2 583 33 616
2018 1 471 30 501
2017 12 520 18 538
2017 11 484 26 510
2017 10 468 17 485
2017 9 357 13 370
2017 8 348 17 365
2017 7 352 9 361
2017 6 325 22 347
2017 5 332 22 354
2017 4 363 8 371
2017 3 493 30 523
2017 2 665 42 707
2016 1 243 20 263
2016 12 211 11 222
2016 11 270 29 299
2016 10 214 24 238
2016 9 324 20 344
2016 8 374 13 387
2016 7 259 20 279
2016 6 150 0 150
2016 5 138 0 138
2016 4 81 0 81
2016 3 82 0 82
2016 2 87 0 87
2015 1 99 0 99
2015 12 106 0 106
2015 11 81 0 81
2015 10 73 0 73
2015 9 72 0 72
2015 8 72 0 72
2015 7 42 0 42
2015 6 54 0 54
2015 5 36 0 36
2015 4 17 0 17
2015 2 211 0 211
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?