Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original breve
MDRD o CKD-EPI en la estimación del filtrado glomerular del donante renal vivo
MDRD or CKD-EPI for glomerular filtration rate estimation in living kidney donors
Carla Burballaa, Marta Crespoa, Dolores Redondo-Pachóna, María José Pérez-Sáeza, Marisa Mira, Carlos Arias-Cabralesa, Albert Francésb, Lluis Fumadób, Lluis Cecchinib, Julio Pascuala,
Autor para correspondencia
julpascual@gmail.com

Autor para correspondencia.
a Servicio de Nefrología, Hospital del Mar, Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, España
b Servicio de Urología, Hospital del Mar, Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, España
Leído
41734
Veces
se ha leído el artículo
11289
Total PDF
30445
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 198 43 241
2025 5 370 129 499
2025 4 309 106 415
2025 3 377 159 536
2025 2 411 127 538
2025 1 398 107 505
2024 12 379 103 482
2024 11 443 146 589
2024 10 423 158 581
2024 9 600 148 748
2024 8 406 148 554
2024 7 383 120 503
2024 6 306 136 442
2024 5 395 176 571
2024 4 382 181 563
2024 3 387 134 521
2024 2 316 155 471
2024 1 332 124 456
2023 12 266 124 390
2023 11 263 177 440
2023 10 338 132 470
2023 9 526 150 676
2023 8 455 174 629
2023 7 423 145 568
2023 6 452 151 603
2023 5 384 174 558
2023 4 358 155 513
2023 3 358 155 513
2023 2 261 126 387
2022 1 234 108 342
2022 12 235 108 343
2022 11 251 148 399
2022 10 246 168 414
2022 9 213 145 358
2022 8 207 127 334
2022 7 231 144 375
2022 6 243 137 380
2022 5 269 119 388
2022 4 371 147 518
2022 3 342 136 478
2022 2 345 186 531
2021 1 273 172 445
2021 12 292 127 419
2021 11 444 165 609
2021 10 460 153 613
2021 9 397 180 577
2021 8 461 220 681
2021 7 425 159 584
2021 6 357 153 510
2021 5 357 153 510
2021 4 749 341 1090
2021 3 536 198 734
2021 2 294 155 449
2020 1 221 122 343
2020 12 162 73 235
2020 11 234 121 355
2020 10 252 130 382
2020 9 291 146 437
2020 8 230 93 323
2020 7 278 104 382
2020 6 359 120 479
2020 5 308 120 428
2020 4 227 103 330
2020 3 274 106 380
2020 2 355 131 486
2020 1 332 132 464
2019 12 283 94 377
2019 11 432 149 581
2019 10 504 112 616
2019 9 358 103 461
2019 8 275 104 379
2019 7 204 51 255
2019 6 274 77 351
2019 5 283 64 347
2019 4 314 94 408
2019 3 374 72 446
2019 2 202 40 242
2019 1 105 39 144
2018 12 239 71 310
2018 11 451 159 610
2018 10 418 86 504
2018 9 235 66 301
2018 8 145 50 195
2018 7 84 44 128
2018 6 106 31 137
2018 5 168 34 202
2018 4 348 55 403
2018 3 415 29 444
2018 2 256 16 272
2018 1 151 11 162
2017 12 111 9 120
2017 11 136 31 167
2017 10 94 27 121
2017 9 137 28 165
2017 8 172 48 220
2017 7 141 35 176
2017 6 153 22 175
2017 5 145 15 160
2017 4 78 10 88
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?