Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Hidden chronic kidney disease. A matter of decimals
Enfermedad renal oculta. Una cuestión de decimales
Pedro Jesús Labrador Gómeza, M.. Jiméneza, T.. Mengottia, J.. Labradora
a Unidad de Nefrología y Servicio de Análisis Clínicos, Hospital Virgen del Puerto, Plasencia, Cáceres, España,
Read
8458
Times
was read the article
2476
Total PDF
5982
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 20132514
Original language: English
DOI:
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 50 22 72
2025 5 95 38 133
2025 4 64 23 87
2025 3 122 58 180
2025 2 80 25 105
2025 1 58 31 89
2024 12 41 26 67
2024 11 55 40 95
2024 10 32 27 59
2024 9 46 29 75
2024 8 66 51 117
2024 7 34 27 61
2024 6 63 36 99
2024 5 59 40 99
2024 4 47 27 74
2024 3 37 35 72
2024 2 40 33 73
2024 1 26 29 55
2023 12 17 23 40
2023 11 54 33 87
2023 10 62 32 94
2023 9 68 33 101
2023 8 19 18 37
2023 7 37 24 61
2023 6 39 34 73
2023 5 32 30 62
2023 4 21 23 44
2023 3 37 18 55
2023 2 29 26 55
2023 1 38 14 52
2022 12 39 34 73
2022 11 43 23 66
2022 10 40 45 85
2022 9 68 42 110
2022 8 34 58 92
2022 7 34 56 90
2022 6 27 27 54
2022 5 48 30 78
2022 4 36 43 79
2022 3 46 48 94
2022 2 26 34 60
2022 1 45 36 81
2021 12 49 44 93
2021 11 59 41 100
2021 10 48 34 82
2021 9 42 33 75
2021 8 54 38 92
2021 7 63 41 104
2021 6 43 22 65
2021 5 70 33 103
2021 4 118 22 140
2021 3 81 30 111
2021 2 61 14 75
2021 1 31 18 49
2020 12 47 20 67
2020 11 24 15 39
2020 10 35 15 50
2020 9 28 9 37
2020 8 27 10 37
2020 7 35 8 43
2020 6 64 15 79
2020 5 56 12 68
2020 4 31 21 52
2020 3 43 15 58
2020 2 53 23 76
2020 1 52 22 74
2019 12 52 22 74
2019 11 41 29 70
2019 10 19 11 30
2019 9 33 17 50
2019 8 52 14 66
2019 7 20 19 39
2019 6 24 9 33
2019 5 25 16 41
2019 4 45 31 76
2019 3 29 19 48
2019 2 18 22 40
2019 1 21 9 30
2018 12 67 21 88
2018 11 97 13 110
2018 10 85 13 98
2018 9 71 19 90
2018 8 42 13 55
2018 7 45 13 58
2018 6 35 20 55
2018 5 47 11 58
2018 4 34 10 44
2018 3 44 15 59
2018 2 54 5 59
2018 1 47 11 58
2017 12 47 11 58
2017 11 33 11 44
2017 10 37 8 45
2017 9 42 15 57
2017 8 28 19 47
2017 7 41 6 47
2017 6 28 8 36
2017 5 37 15 52
2017 4 42 6 48
2017 3 18 14 32
2017 2 29 11 40
2017 1 19 6 25
2016 12 39 3 42
2016 11 46 6 52
2016 10 63 7 70
2016 9 75 2 77
2016 8 107 4 111
2016 7 118 6 124
2016 6 111 0 111
2016 5 91 0 91
2016 4 64 0 64
2016 3 45 0 45
2016 2 69 0 69
2016 1 70 0 70
2015 12 81 0 81
2015 11 59 0 59
2015 10 69 0 69
2015 9 45 0 45
2015 8 71 0 71
2015 7 61 0 61
2015 6 34 0 34
2015 5 43 0 43
2015 4 5 0 5
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Nefrología (English Edition)