was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 51 | 33 | 84 |
| 2025 10 | 62 | 35 | 97 |
| 2025 9 | 57 | 31 | 88 |
| 2025 8 | 57 | 37 | 94 |
| 2025 7 | 74 | 26 | 100 |
| 2025 6 | 142 | 194 | 336 |
| 2025 5 | 56 | 36 | 92 |
| 2025 4 | 51 | 18 | 69 |
| 2025 3 | 69 | 59 | 128 |
| 2025 2 | 53 | 32 | 85 |
| 2025 1 | 39 | 33 | 72 |
| 2024 12 | 35 | 26 | 61 |
| 2024 11 | 49 | 39 | 88 |
| 2024 10 | 37 | 35 | 72 |
| 2024 9 | 36 | 27 | 63 |
| 2024 8 | 51 | 50 | 101 |
| 2024 7 | 30 | 24 | 54 |
| 2024 6 | 34 | 30 | 64 |
| 2024 5 | 36 | 33 | 69 |
| 2024 4 | 30 | 28 | 58 |
| 2024 3 | 35 | 28 | 63 |
| 2024 2 | 22 | 36 | 58 |
| 2024 1 | 20 | 33 | 53 |
| 2023 12 | 18 | 26 | 44 |
| 2023 11 | 27 | 39 | 66 |
| 2023 10 | 26 | 33 | 59 |
| 2023 9 | 23 | 27 | 50 |
| 2023 8 | 27 | 27 | 54 |
| 2023 7 | 36 | 26 | 62 |
| 2023 6 | 31 | 21 | 52 |
| 2023 5 | 48 | 158 | 206 |
| 2023 4 | 24 | 23 | 47 |
| 2023 3 | 39 | 19 | 58 |
| 2023 2 | 36 | 18 | 54 |
| 2023 1 | 30 | 26 | 56 |
| 2022 12 | 40 | 32 | 72 |
| 2022 11 | 52 | 27 | 79 |
| 2022 10 | 61 | 34 | 95 |
| 2022 9 | 40 | 33 | 73 |
| 2022 8 | 30 | 44 | 74 |
| 2022 7 | 33 | 45 | 78 |
| 2022 6 | 45 | 35 | 80 |
| 2022 5 | 38 | 21 | 59 |
| 2022 4 | 40 | 50 | 90 |
| 2022 3 | 36 | 46 | 82 |
| 2022 2 | 36 | 43 | 79 |
| 2022 1 | 33 | 37 | 70 |
| 2021 12 | 43 | 36 | 79 |
| 2021 11 | 42 | 33 | 75 |
| 2021 10 | 38 | 38 | 76 |
| 2021 9 | 60 | 31 | 91 |
| 2021 8 | 40 | 34 | 74 |
| 2021 7 | 28 | 38 | 66 |
| 2021 6 | 27 | 35 | 62 |
| 2021 5 | 35 | 46 | 81 |
| 2021 4 | 67 | 68 | 135 |
| 2021 3 | 31 | 34 | 65 |
| 2021 2 | 23 | 36 | 59 |
| 2021 1 | 12 | 15 | 27 |
| 2020 12 | 14 | 12 | 26 |
| 2020 11 | 15 | 14 | 29 |
| 2020 10 | 13 | 16 | 29 |
| 2020 9 | 15 | 16 | 31 |
| 2020 8 | 19 | 15 | 34 |
| 2020 7 | 15 | 16 | 31 |
| 2020 6 | 15 | 10 | 25 |
| 2020 5 | 10 | 11 | 21 |
| 2020 4 | 18 | 19 | 37 |
| 2020 3 | 8 | 10 | 18 |
| 2020 2 | 14 | 14 | 28 |
| 2020 1 | 21 | 19 | 40 |
| 2019 12 | 17 | 24 | 41 |
| 2019 11 | 15 | 18 | 33 |
| 2019 10 | 23 | 24 | 47 |
| 2019 9 | 20 | 17 | 37 |
| 2019 8 | 28 | 14 | 42 |
| 2019 7 | 25 | 26 | 51 |
| 2019 6 | 26 | 27 | 53 |
| 2019 5 | 28 | 27 | 55 |
| 2019 4 | 60 | 49 | 109 |
| 2019 3 | 16 | 19 | 35 |




