Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Estudio multicéntrico de costes en hemodiálisis
Multicentre study of haemodialysis costs
Grupo de Gestión de la Calidad de la Sociedad Española de Nefrología., Grupo de Gestión de la Calidad de la Sociedad Española de Nefrología, Eduardo Parra Moncasib, E.. Parra Moncasic, María Dolores Arenas Jiménezd, M.D.. Arenas Jiméneze, Manuel Alonsof, M.. Alonsog, María Fernanda Martínezh, M.F.. Martínezi, Angel Gámen Pardob, A.. Gámen Pardoc, Pablo Rebolloj, P.. Rebollok, Teresa Ortega Montoliúl, T.. Ortega Montoliúm, Tomás Martínez Terrern, T.. Martínez Terrero, Fernando Álvarez-Udep, F.. Álvarez-Udeq
b Nefrología, Hospital Reina Sofía de Tudela, Tudela, Navarra, Spain,
c Servicio de Nefrología, Hospital Reina Sofía, Tudela, Navarra,
d Nefrolgía, Hospital Perpetuo Socorro, Alicante, Alicante, Spain,
e Servicio de Nefrología, Hospital Perpetuo Socorro, Alicante,
f Nefrología, Hospital Valle del Nalón, Langreo, Asturias, Spain,
g Servicio de Nefrología, Hospital Valle del Nalón, Langreo, Asturias,
h Nefrología, Hospital Casa de la Salud, Valencia, Valencia, Spain,
i Servicio de Nefrología, Hospital Casa de la Salud, Valencia,
j BAP Health Outcomes Research, Oviedo, Asturias, Spain,
k BAP Health Outcomes Research, Oviedo, Asturias,
l Oficina Investigación Biosantaria, Oviedo, Asturias, Spain,
m Oficina de Investigación Biosantaria, Oviedo, Asturias,
n Unidad de Bioestadística, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Spain,
o Unidad de Bioestadística, Universidad de Zaragoza,
p Nefrología, Hospital General de Segovia, Segovia, Segovia, Spain,
q Servicio de Nefrología, Hospital General de Segovia,
Ver más
Leído
21853
Veces
se ha leído el artículo
2575
Total PDF
19278
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02116995
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Mayo 4 5 9
2024 Abril 73 33 106
2024 Marzo 63 21 84
2024 Febrero 58 37 95
2024 Enero 41 14 55
2023 Diciembre 45 28 73
2023 Noviembre 54 33 87
2023 Octubre 125 35 160
2023 Septiembre 104 37 141
2023 Agosto 57 18 75
2023 Julio 90 24 114
2023 Junio 66 24 90
2023 Mayo 81 32 113
2023 Abril 50 20 70
2023 Marzo 91 33 124
2023 Febrero 65 28 93
2023 Enero 92 29 121
2022 Diciembre 77 39 116
2022 Noviembre 72 38 110
2022 Octubre 129 54 183
2022 Septiembre 51 62 113
2022 Agosto 71 52 123
2022 Julio 79 66 145
2022 Junio 56 44 100
2022 Mayo 86 41 127
2022 Abril 112 64 176
2022 Marzo 91 60 151
2022 Febrero 79 47 126
2022 Enero 96 42 138
2021 Diciembre 67 46 113
2021 Noviembre 89 53 142
2021 Octubre 76 49 125
2021 Septiembre 52 42 94
2021 Agosto 83 42 125
2021 Julio 91 36 127
2021 Junio 77 23 100
2021 Mayo 108 49 157
2021 Abril 199 53 252
2021 Marzo 151 33 184
2021 Febrero 130 28 158
2021 Enero 84 30 114
2020 Diciembre 105 24 129
2020 Noviembre 86 26 112
2020 Octubre 78 17 95
2020 Septiembre 93 18 111
2020 Agosto 82 28 110
2020 Julio 109 23 132
2020 Junio 99 10 109
2020 Mayo 89 27 116
2020 Abril 127 29 156
2020 Marzo 105 10 115
2020 Febrero 107 29 136
2020 Enero 110 21 131
2019 Diciembre 91 28 119
2019 Noviembre 149 28 177
2019 Octubre 202 32 234
2019 Septiembre 119 25 144
2019 Agosto 146 20 166
2019 Julio 139 32 171
2019 Junio 124 21 145
2019 Mayo 158 20 178
2019 Abril 148 37 185
2019 Marzo 94 34 128
2019 Febrero 111 41 152
2019 Enero 114 32 146
2018 Diciembre 227 47 274
2018 Noviembre 313 15 328
2018 Octubre 286 22 308
2018 Septiembre 255 12 267
2018 Agosto 232 14 246
2018 Julio 138 14 152
2018 Junio 177 21 198
2018 Mayo 222 16 238
2018 Abril 198 19 217
2018 Marzo 258 14 272
2018 Febrero 217 10 227
2018 Enero 227 10 237
2017 Diciembre 132 14 146
2017 Noviembre 164 4 168
2017 Octubre 150 10 160
2017 Septiembre 157 17 174
2017 Agosto 134 10 144
2017 Julio 125 10 135
2017 Junio 126 9 135
2017 Mayo 142 13 155
2017 Abril 126 9 135
2017 Marzo 126 5 131
2017 Febrero 460 7 467
2017 Enero 155 9 164
2016 Diciembre 219 12 231
2016 Noviembre 281 9 290
2016 Octubre 287 18 305
2016 Septiembre 472 19 491
2016 Agosto 484 14 498
2016 Julio 333 16 349
2016 Junio 295 0 295
2016 Mayo 241 0 241
2016 Abril 240 0 240
2016 Marzo 150 0 150
2016 Febrero 218 0 218
2016 Enero 200 0 200
2015 Diciembre 212 0 212
2015 Noviembre 216 0 216
2015 Octubre 187 0 187
2015 Septiembre 146 0 146
2015 Agosto 145 0 145
2015 Julio 182 0 182
2015 Junio 99 0 99
2015 Mayo 192 0 192
2015 Abril 63 0 63
2015 Febrero 3519 0 3519
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Nefrología
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?